第77回都民体育大会第60回アーチェリー競技 男子団体 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所属先 | 選手名 | |||||||||||||||||
1 | 1900 - 板橋区 | 佐藤 剛 サトウ タケシ 山本 裕介 ヤマモト ユウスケ 松井 孝夫 マツイ タカオ | |||||||||||||||||
佐藤 剛 サトウ タケシ 山本 裕介 ヤマモト ユウスケ 松井 孝夫 マツイ タカオ | |||||||||||||||||||
2 | 2300 - 江戸川区 | 小泉 英二 コイズミ エイジ 松浦 寛 マツウラ ヒロシ 阿保 清吾 アボ セイゴ | |||||||||||||||||
小泉 英二 コイズミ エイジ 松浦 寛 マツウラ ヒロシ 阿保 清吾 アボ セイゴ | |||||||||||||||||||
3 | 100 - 千代田区 | 児玉 雄弥 コダマ ユウヤ 山田 陽一 ヤマダ ヨウイチ 岡 朋哉 オカ トモヤ | |||||||||||||||||
児玉 雄弥 コダマ ユウヤ 山田 陽一 ヤマダ ヨウイチ 岡 朋哉 オカ トモヤ | |||||||||||||||||||
4 | 1500 - 杉並区 | 松本 修一 マツモト シュウイチ 永山 誠一 ナガヤマ セイイチ 田中 一夫 タナカ カズオ | |||||||||||||||||
松本 修一 マツモト シュウイチ 永山 誠一 ナガヤマ セイイチ 田中 一夫 タナカ カズオ | |||||||||||||||||||
5 | 4500 - 多摩市 | 土屋 薫 ツチヤ カオル 藤本 学 フジモト マナブ 鈴木 大介 スズキ ダイスケ | |||||||||||||||||
土屋 薫 ツチヤ カオル 藤本 学 フジモト マナブ 鈴木 大介 スズキ ダイスケ | |||||||||||||||||||
6 | 2400 - 八王子市 | 川原 正博 カワハラ マサヒロ 田中 弘文 タナカ ヒロフミ 田中 真人 タナカ マサト | |||||||||||||||||
川原 正博 カワハラ マサヒロ 田中 弘文 タナカ ヒロフミ 田中 真人 タナカ マサト | |||||||||||||||||||
7 | 3200 - 町田市 | 岩切 大樹 イワキリ ダイキ 嵯峨野 英男 サガノ ヒデオ 萩原 直良 ハギワラ ナオヨシ | |||||||||||||||||
岩切 大樹 イワキリ ダイキ 嵯峨野 英男 サガノ ヒデオ 萩原 直良 ハギワラ ナオヨシ | |||||||||||||||||||
8 | 2000 - 練馬区 | 吉川 立剛 ヨシカワ リツゴウ 川上 憲二 カワカミ ケンジ 髙野 憲一 コウノ ケンイチ | |||||||||||||||||
吉川 立剛 ヨシカワ リツゴウ 川上 憲二 カワカミ ケンジ 髙野 憲一 コウノ ケンイチ | |||||||||||||||||||
9 | 1300 - 渋谷区 | 坪井 紀和 ツボイ ノリカズ 川瀬 博詞 カワセ ヒロシ 諸戸 慎一 モロト シンイチ | |||||||||||||||||
坪井 紀和 ツボイ ノリカズ 川瀬 博詞 カワセ ヒロシ 諸戸 慎一 モロト シンイチ | |||||||||||||||||||
9 | 2200 - 葛飾区 | 下山 利博 シモヤマ トシヒロ 石亀 一輝 イシガメ カズキ 笠島 亮太 カサジマ リョウタ | |||||||||||||||||
下山 利博 シモヤマ トシヒロ 石亀 一輝 イシガメ カズキ 笠島 亮太 カサジマ リョウタ | |||||||||||||||||||
9 | 2600 - 武蔵野市 | 渡邉 直哉 ワタナベ ナオヤ 畠山 賢一 ハタケヤマ ケンイチ 白坂 研 シラサカ ケン | |||||||||||||||||
渡邉 直哉 ワタナベ ナオヤ 畠山 賢一 ハタケヤマ ケンイチ 白坂 研 シラサカ ケン | |||||||||||||||||||
9 | 2800 - 青梅市 | 松隈 尚 マツグマ タカシ 森越 克佳 モリコシ カツヨシ 黒澤 貴祥 クロサワ タカヨシ | |||||||||||||||||
松隈 尚 マツグマ タカシ 森越 克佳 モリコシ カツヨシ 黒澤 貴祥 クロサワ タカヨシ | |||||||||||||||||||
9 | 4900 - 西東京市 | 堀江 達也 ホリエ タツヤ 岩田 由紀夫 イワタ ユキオ 徳永 真一郎 トクナガ シンイチロウ | |||||||||||||||||
堀江 達也 ホリエ タツヤ 岩田 由紀夫 イワタ ユキオ 徳永 真一郎 トクナガ シンイチロウ | |||||||||||||||||||
9 | 500 - 文京区 | 夏 和輝 ナツ カズキ 柴田 廣之 シバタ ヒロユキ 田村 祐一 タムラ ユウイチ | |||||||||||||||||
夏 和輝 ナツ カズキ 柴田 廣之 シバタ ヒロユキ 田村 祐一 タムラ ユウイチ | |||||||||||||||||||
9 | 600 - 台東区 | 横田 雅志 ヨコタ マサシ 湯浅 修 ユアサ オサム 黒石 訓久 クロイシ クニヒサ | |||||||||||||||||
横田 雅志 ヨコタ マサシ 湯浅 修 ユアサ オサム 黒石 訓久 クロイシ クニヒサ | |||||||||||||||||||
9 | 800 - 江東区 | 新沼 聖一 ニイヌマ セイイチ 石松 克基 イシマツ カツキ 秋山 一 アキヤマ ハジメ | |||||||||||||||||
新沼 聖一 ニイヌマ セイイチ 石松 克基 イシマツ カツキ 秋山 一 アキヤマ ハジメ | |||||||||||||||||||
17 | 1000 - 目黒区 | イグデ ウィリヤンタ イグデ ウィリヤンタ 前田 貞二 マエダ テイジ 高橋 幸三 タカハシ コウゾウ | |||||||||||||||||
イグデ ウィリヤンタ イグデ ウィリヤンタ 前田 貞二 マエダ テイジ 高橋 幸三 タカハシ コウゾウ | |||||||||||||||||||
17 | 1100 - 大田区 | 佐藤 光秀 サトウ ミツヒデ 力石 清貴 チカライシ キヨタカ 星野 芳輝 ホシノ ヨシテル | |||||||||||||||||
佐藤 光秀 サトウ ミツヒデ 力石 清貴 チカライシ キヨタカ 星野 芳輝 ホシノ ヨシテル | |||||||||||||||||||
17 | 1200 - 世田谷区 | 荒川 剛 アラカワ ツヨシ 蓮田 秋二 ハスダ シュウジ 鈴木 雄仁 スズキ ユウジン | |||||||||||||||||
荒川 剛 アラカワ ツヨシ 蓮田 秋二 ハスダ シュウジ 鈴木 雄仁 スズキ ユウジン | |||||||||||||||||||
17 | 1600 - 豊島区 | 加藤 雄基 カトウ ユウキ 小林 力 コバヤシ ツトム 田中 崚達 タナカ リョウタツ | |||||||||||||||||
加藤 雄基 カトウ ユウキ 小林 力 コバヤシ ツトム 田中 崚達 タナカ リョウタツ | |||||||||||||||||||
17 | 1700 - 北区 | 井上 敦雄 イノウエ ノブオ 山本 忠司 ヤマモト タダシ 山田 隆之 ヤマダ タカユキ | |||||||||||||||||
井上 敦雄 イノウエ ノブオ 山本 忠司 ヤマモト タダシ 山田 隆之 ヤマダ タカユキ | |||||||||||||||||||
17 | 2700 - 三鷹市 | リー サンジェー リー サンジェー 今坂 信広 イマサカ ノブヒロ 栃木 秀人 トチギ ヒデト | |||||||||||||||||
リー サンジェー リー サンジェー 今坂 信広 イマサカ ノブヒロ 栃木 秀人 トチギ ヒデト | |||||||||||||||||||
17 | 300 - 港区 | 平澤 勇二 ヒラサワ ユウジ 東 清義 アヅマ セイギ 梅村 美孝 ウメムラ ヨシタカ | |||||||||||||||||
平澤 勇二 ヒラサワ ユウジ 東 清義 アヅマ セイギ 梅村 美孝 ウメムラ ヨシタカ | |||||||||||||||||||
17 | 3400 - 小平市 | 保坂 恵司 ホサカ ケイジ 網野 永芳 アミノ ヒサヨシ 萩野谷 拓 ハギノヤ タク | |||||||||||||||||
保坂 恵司 ホサカ ケイジ 網野 永芳 アミノ ヒサヨシ 萩野谷 拓 ハギノヤ タク | |||||||||||||||||||
17 | 3500 - 日野市 | 喜久間 靖彦 キクマ ヤスヒコ 深澤 康司 フカザワ コウジ 高橋 仁 タカハシ ジン | |||||||||||||||||
喜久間 靖彦 キクマ ヤスヒコ 深澤 康司 フカザワ コウジ 高橋 仁 タカハシ ジン | |||||||||||||||||||
17 | 400 - 新宿区 | 松村 潔 マツムラ キヨシ 永井 匡 ナガイ タダス 瀧内 義行 タキウチ ヨシユキ | |||||||||||||||||
松村 潔 マツムラ キヨシ 永井 匡 ナガイ タダス 瀧内 義行 タキウチ ヨシユキ | |||||||||||||||||||
17 | 4300 - 東久留米市 | 宮澤 隆一 ミヤザワ タカイチ 川島 博之 カワシマ ヒロユキ 森川 正己 モリカワ マサミ | |||||||||||||||||
宮澤 隆一 ミヤザワ タカイチ 川島 博之 カワシマ ヒロユキ 森川 正己 モリカワ マサミ | |||||||||||||||||||
17 | 700 - 墨田区 | 宇野 俊男 ウノ トシオ 植木 省一 ショウイチ ウエキ 沼崎 美紀夫 ヌマザキ ミキオ | |||||||||||||||||
宇野 俊男 ウノ トシオ 植木 省一 ショウイチ ウエキ 沼崎 美紀夫 ヌマザキ ミキオ |