Einzelwertung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | Gesamt | 10+X | X | ||||||||||||||
Langbogen - U15 weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PASCH Lena | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 172/ 1 | 180/ 1 | 352 | 2 | 0 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
30m-1: 172, 30m-2: 180 | |||||||||||||||||||
Langbogen - 65+ männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KRANZ Friedrich | 637 - ST/Bogensportverein Seckau | 290/ 1 | 303/ 1 | 593 | 13 | 3 | ||||||||||||
637 - ST/Bogensportverein Seckau | |||||||||||||||||||
30m-1: 290, 30m-2: 303 | |||||||||||||||||||
Langbogen - 50+ weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FAUSTER Dagmar | 608 - ST/BSC Kumberg | 177/ 1 | 128/ 1 | 305 | 2 | 0 | ||||||||||||
608 - ST/BSC Kumberg | |||||||||||||||||||
30m-1: 177, 30m-2: 128 | |||||||||||||||||||
Langbogen - 50+ männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | WIESBAUER Bernd | 614 - ST/BSV Rassach | 263/ 3 | 278/ 1 | 541 | 10 | 4 | ||||||||||||
614 - ST/BSV Rassach | |||||||||||||||||||
30m-1: 263, 30m-2: 278 | |||||||||||||||||||
2 | HABERMAYER Harald | 906 - W/UBSC Artemis Wien | 267/ 2 | 259/ 2 | 526 | 4 | 1 | ||||||||||||
906 - W/UBSC Artemis Wien | |||||||||||||||||||
30m-1: 267, 30m-2: 259 | |||||||||||||||||||
3 | PASCH Wolfgang | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 268/ 1 | 250/ 3 | 518 | 5 | 1 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
30m-1: 268, 30m-2: 250 | |||||||||||||||||||
Langbogen - Damen [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | JAMY Iris | 647 - ST/Archery Club Fürstenfeld | 230/ 1 | 245/ 2 | 475 | 1 | 0 | ||||||||||||
647 - ST/Archery Club Fürstenfeld | |||||||||||||||||||
30m-1: 230, 30m-2: 245 | |||||||||||||||||||
2 | RADAUER Susanne | 636 - ST/TBS - Liezen | 184/ 2 | 261/ 1 | 445 | 2 | 0 | ||||||||||||
636 - ST/TBS - Liezen | |||||||||||||||||||
30m-1: 184, 30m-2: 261 | |||||||||||||||||||
3 | PASCH Petra | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 162/ 3 | 138/ 3 | 300 | 0 | 0 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
30m-1: 162, 30m-2: 138 | |||||||||||||||||||
Langbogen - Herren [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PACHLER Manfred | 647 - ST/Archery Club Fürstenfeld | 248/ 1 | 221/ 2 | 469 | 7 | 3 | ||||||||||||
647 - ST/Archery Club Fürstenfeld | |||||||||||||||||||
30m-1: 248, 30m-2: 221 | |||||||||||||||||||
2 | WACHTER Jürgen | 637 - ST/Bogensportverein Seckau | 228/ 2 | 224/ 1 | 452 | 3 | 0 | ||||||||||||
637 - ST/Bogensportverein Seckau | |||||||||||||||||||
30m-1: 228, 30m-2: 224 | |||||||||||||||||||
Traditional - U13 weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PASCH Leoni | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 151/ 1 | 191/ 1 | 342 | 4 | 0 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
30m-1: 151, 30m-2: 191 | |||||||||||||||||||
Traditional - 65+ männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BIMESHOFER Hermann | 614 - ST/BSV Rassach | 273/ 1 | 281/ 2 | 554 | 9 | 1 | ||||||||||||
614 - ST/BSV Rassach | |||||||||||||||||||
40m-1: 273, 40m-2: 281 | |||||||||||||||||||
2 | KOSSEK Heinz | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 235/ 2 | 285/ 1 | 520 | 6 | 1 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
40m-1: 235, 40m-2: 285 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SCHWEIGER Brigitte | 630 - ST/BSV-Blumental | 288/ 1 | 295/ 1 | 583 | 6 | 2 | ||||||||||||
630 - ST/BSV-Blumental | |||||||||||||||||||
40m-1: 288, 40m-2: 295 | |||||||||||||||||||
2 | WIESBAUER Maria | 614 - ST/BSV Rassach | 245/ 2 | 236/ 2 | 481 | 1 | 0 | ||||||||||||
614 - ST/BSV Rassach | |||||||||||||||||||
40m-1: 245, 40m-2: 236 | |||||||||||||||||||
3 | BUCHEGGER Susanne | 637 - ST/Bogensportverein Seckau | 240/ 3 | 234/ 3 | 474 | 1 | 0 | ||||||||||||
637 - ST/Bogensportverein Seckau | |||||||||||||||||||
40m-1: 240, 40m-2: 234 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SCHWEIGER Peter | 630 - ST/BSV-Blumental | 312/ 1 | 309/ 1 | 621 | 14 | 8 | ||||||||||||
630 - ST/BSV-Blumental | |||||||||||||||||||
40m-1: 312, 40m-2: 309 | |||||||||||||||||||
2 | MAURER Jürgen | 208 - K/BSC Wörthersee | 291/ 3 | 287/ 3 | 578 | 9 | 2 | ||||||||||||
208 - K/BSC Wörthersee | |||||||||||||||||||
40m-1: 291, 40m-2: 287 | |||||||||||||||||||
3 | HAHN Alois | 519 - S/BC Golden Arrows | 281/ 4 | 292/ 2 | 573 | 6 | 1 | ||||||||||||
519 - S/BC Golden Arrows | |||||||||||||||||||
40m-1: 281, 40m-2: 292 | |||||||||||||||||||
4 | URL Günter | 631 - ST/BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | 292/ 2 | 262/ 4 | 554 | 7 | 3 | ||||||||||||
631 - ST/BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | |||||||||||||||||||
40m-1: 292, 40m-2: 262 | |||||||||||||||||||
Traditional - Damen [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CERNKO Uschi | 631 - ST/BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | 215/ 1 | 248/ 1 | 463 | 7 | 0 | ||||||||||||
631 - ST/BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | |||||||||||||||||||
40m-1: 215, 40m-2: 248 | |||||||||||||||||||
Traditional - Herren [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CERNKO Günter | 631 - ST/BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | 282/ 1 | 295/ 1 | 577 | 7 | 3 | ||||||||||||
631 - ST/BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | |||||||||||||||||||
40m-1: 282, 40m-2: 295 | |||||||||||||||||||
2 | RADAUER Helmuth | 636 - ST/TBS - Liezen | 272/ 3 | 276/ 2 | 548 | 5 | 1 | ||||||||||||
636 - ST/TBS - Liezen | |||||||||||||||||||
40m-1: 272, 40m-2: 276 | |||||||||||||||||||
3 | TOBISCH Markus | 644 - ST/BSV Gleisdorf | 277/ 2 | 260/ 3 | 537 | 7 | 2 | ||||||||||||
644 - ST/BSV Gleisdorf | |||||||||||||||||||
40m-1: 277, 40m-2: 260 | |||||||||||||||||||
4 | WALGRAM Christian | 644 - ST/BSV Gleisdorf | 245/ 4 | 247/ 4 | 492 | 2 | 0 | ||||||||||||
644 - ST/BSV Gleisdorf | |||||||||||||||||||
40m-1: 245, 40m-2: 247 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - 65+ männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | JANY Karl | 634 - ST/BSV Thermenland | 280/ 1 | 263/ 1 | 543 | 8 | 5 | ||||||||||||
634 - ST/BSV Thermenland | |||||||||||||||||||
50m-1: 280, 50m-2: 263 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - 50+ weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | STEINWENDER Ulrike | 513 - S/Bogensport Lungau | 288/ 1 | 270/ 1 | 558 | 13 | 4 | ||||||||||||
513 - S/Bogensport Lungau | |||||||||||||||||||
50m-1: 288, 50m-2: 270 | |||||||||||||||||||
2 | KOBATH Roswitha | 605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | 245/ 2 | 247/ 2 | 492 | 6 | 2 | ||||||||||||
605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | |||||||||||||||||||
50m-1: 245, 50m-2: 247 | |||||||||||||||||||
3 | KELTERER Anne-Marie | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 196/ 3 | 208/ 3 | 404 | 2 | 1 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
50m-1: 196, 50m-2: 208 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - 50+ männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GOMBOCZ Othmar | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 296/ 1 | 292/ 2 | 588 | 8 | 4 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
50m-1: 296, 50m-2: 292 | |||||||||||||||||||
2 | STEINWENDER Alois | 513 - S/Bogensport Lungau | 290/ 2 | 297/ 1 | 587 | 12 | 2 | ||||||||||||
513 - S/Bogensport Lungau | |||||||||||||||||||
50m-1: 290, 50m-2: 297 | |||||||||||||||||||
3 | HABERLER Franz | 605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | 284/ 4 | 292/ 3 | 576 | 10 | 1 | ||||||||||||
605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | |||||||||||||||||||
50m-1: 284, 50m-2: 292 | |||||||||||||||||||
4 | KANDUTH Wolfgang | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 285/ 3 | 265/ 5 | 550 | 6 | 4 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
50m-1: 285, 50m-2: 265 | |||||||||||||||||||
5 | STEININGER Helmut | 903 - W/BSV Schönbrunn | 263/ 5 | 266/ 4 | 529 | 4 | 2 | ||||||||||||
903 - W/BSV Schönbrunn | |||||||||||||||||||
50m-1: 263, 50m-2: 266 | |||||||||||||||||||
6 | GRASSER Rafael | 641 - ST/HBSV Sagitta et Arcum | 222/ 6 | 150/ 6 | 372 | 4 | 1 | ||||||||||||
641 - ST/HBSV Sagitta et Arcum | |||||||||||||||||||
50m-1: 222, 50m-2: 150 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - Damen [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LEITNER Rosemarie | 112 - ASKÖ BSV Zurndorf | 296/ 1 | 286/ 1 | 582 | 4 | 1 | ||||||||||||
112 - ASKÖ BSV Zurndorf | |||||||||||||||||||
50m-1: 296, 50m-2: 286 | |||||||||||||||||||
2 | STUBAUER-BOJKO Michaela | 207 - K/1. Kärntner BSV Pörtschach | 256/ 2 | 278/ 2 | 534 | 8 | 2 | ||||||||||||
207 - K/1. Kärntner BSV Pörtschach | |||||||||||||||||||
50m-1: 256, 50m-2: 278 | |||||||||||||||||||
3 | ELLMER Stephanie | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 211/ 3 | 231/ 4 | 442 | 6 | 1 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
50m-1: 211, 50m-2: 231 | |||||||||||||||||||
4 | GLATZ Marianne | 605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | 199/ 4 | 241/ 3 | 440 | 4 | 2 | ||||||||||||
605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | |||||||||||||||||||
50m-1: 199, 50m-2: 241 | |||||||||||||||||||
5 | MÜLLER Manuela | 641 - ST/HBSV Sagitta et Arcum | 183/ 5 | 169/ 5 | 352 | 0 | 0 | ||||||||||||
641 - ST/HBSV Sagitta et Arcum | |||||||||||||||||||
50m-1: 183, 50m-2: 169 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - Herren [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MAIER Johann | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 319/ 1 | 307/ 1 | 626 | 19 | 10 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
50m-1: 319, 50m-2: 307 | |||||||||||||||||||
2 | SOMMERSGUTER Helmut | 605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | 300/ 2 | 297/ 2 | 597 | 13 | 5 | ||||||||||||
605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | |||||||||||||||||||
50m-1: 300, 50m-2: 297 | |||||||||||||||||||
3 | MARAKOVITS Michael | 634 - ST/BSV Thermenland | 297/ 3 | 289/ 3 | 586 | 11 | 6 | ||||||||||||
634 - ST/BSV Thermenland | |||||||||||||||||||
50m-1: 297, 50m-2: 289 | |||||||||||||||||||
4 | ZITZ Florian | 605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | 279/ 4 | 272/ 5 | 551 | 10 | 1 | ||||||||||||
605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | |||||||||||||||||||
50m-1: 279, 50m-2: 272 | |||||||||||||||||||
5 | FAUSTER Manfred | 647 - ST/Archery Club Fürstenfeld | 263/ 5 | 287/ 4 | 550 | 6 | 1 | ||||||||||||
647 - ST/Archery Club Fürstenfeld | |||||||||||||||||||
50m-1: 263, 50m-2: 287 | |||||||||||||||||||
6 | VASOLD Stefan | 637 - ST/Bogensportverein Seckau | 254/ 6 | 268/ 6 | 522 | 4 | 0 | ||||||||||||
637 - ST/Bogensportverein Seckau | |||||||||||||||||||
50m-1: 254, 50m-2: 268 | |||||||||||||||||||
7 | INGRUBER Markus | 605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | 240/ 7 | 228/ 7 | 468 | 8 | 0 | ||||||||||||
605 - ST/BSC Edelweiß Hartberg | |||||||||||||||||||
50m-1: 240, 50m-2: 228 | |||||||||||||||||||
8 | PRALL Andreas | 637 - ST/Bogensportverein Seckau | 148/ 8 | 196/ 8 | 344 | 0 | 0 | ||||||||||||
637 - ST/Bogensportverein Seckau | |||||||||||||||||||
50m-1: 148, 50m-2: 196 | |||||||||||||||||||
Compound - U18 männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HOTWAGNER Valentin (U15) | 414 - BSV Kremstal | 317/ 2 | 327/ 1 | 644 | 24 | 8 | ||||||||||||
414 - BSV Kremstal | |||||||||||||||||||
50m-1: 317, 50m-2: 327 | |||||||||||||||||||
2 | PASCH Wolfgang | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 318/ 1 | 316/ 2 | 634 | 24 | 8 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
50m-1: 318, 50m-2: 316 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BERNHUBER Gerald | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 339/ 1 | 343/ 1 | 682 | 39 | 11 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
50m-1: 339, 50m-2: 343 | |||||||||||||||||||
2 | MEINDL Manfred | 621 - ST/BSC Sölkpass | 336/ 2 | 332/ 2 | 668 | 29 | 8 | ||||||||||||
621 - ST/BSC Sölkpass | |||||||||||||||||||
50m-1: 336, 50m-2: 332 | |||||||||||||||||||
3 | HORVATH Rene | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 330/ 4 | 319/ 3 | 649 | 25 | 12 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
50m-1: 330, 50m-2: 319 | |||||||||||||||||||
4 | FALLMANN Jörg | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 335/ 3 | 308/ 5 | 643 | 24 | 10 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
50m-1: 335, 50m-2: 308 | |||||||||||||||||||
5 | ZWANZGER Harald | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 319/ 5 | 305/ 7 | 624 | 18 | 4 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
50m-1: 319, 50m-2: 305 | |||||||||||||||||||
6 | FISCHER Marjan | 990 - Lk Maribor | 309/ 8 | 315/ 4 | 624 | 17 | 7 | ||||||||||||
990 - Lk Maribor | |||||||||||||||||||
50m-1: 309, 50m-2: 315 | |||||||||||||||||||
7 | BRUNNER Joachim | 601 - ST/1. Steir. BSC Union Kammern | 315/ 7 | 306/ 6 | 621 | 18 | 6 | ||||||||||||
601 - ST/1. Steir. BSC Union Kammern | |||||||||||||||||||
50m-1: 315, 50m-2: 306 | |||||||||||||||||||
8 | DORNIK Bostjan | 990 - Lk Maribor | 306/ 9 | 305/ 8 | 611 | 16 | 2 | ||||||||||||
990 - Lk Maribor | |||||||||||||||||||
50m-1: 306, 50m-2: 305 | |||||||||||||||||||
9 | GRUBER Werner | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 316/ 6 | 290/ 9 | 606 | 24 | 9 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
50m-1: 316, 50m-2: 290 | |||||||||||||||||||
10 | SZOLDRA Roman | 902 - W/BC Union Wien | 284/10 | 276/10 | 560 | 14 | 1 | ||||||||||||
902 - W/BC Union Wien | |||||||||||||||||||
50m-1: 284, 50m-2: 276 | |||||||||||||||||||
11 | WUZELLA Harald | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 165/11 | 65/11 | 230 | 2 | 2 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
50m-1: 165, 50m-2: 65 | |||||||||||||||||||
Compound - Damen [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RATZER Andrea | 207 - K/1. Kärntner BSV Pörtschach | 346/ 1 | 340/ 1 | 686 | 39 | 14 | ||||||||||||
207 - K/1. Kärntner BSV Pörtschach | |||||||||||||||||||
50m-1: 346, 50m-2: 340 | |||||||||||||||||||
2 | STEINER Brigitte | 616 - ST/BSC 3D Vorau | 335/ 2 | 334/ 2 | 669 | 29 | 4 | ||||||||||||
616 - ST/BSC 3D Vorau | |||||||||||||||||||
50m-1: 335, 50m-2: 334 | |||||||||||||||||||
3 | SCHERKL Julia | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 313/ 3 | 299/ 3 | 612 | 18 | 8 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
50m-1: 313, 50m-2: 299 | |||||||||||||||||||
4 | DORNIK Ursa | 990 - Lk Maribor | 283/ 4 | 282/ 4 | 565 | 7 | 2 | ||||||||||||
990 - Lk Maribor | |||||||||||||||||||
50m-1: 283, 50m-2: 282 | |||||||||||||||||||
Compound - Herren [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FAUSTMANN Martin | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 337/ 1 | 341/ 1 | 678 | 34 | 18 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
50m-1: 337, 50m-2: 341 | |||||||||||||||||||
2 | WINTER Fabian | 902 - W/BC Union Wien | 334/ 2 | 327/ 2 | 661 | 24 | 6 | ||||||||||||
902 - W/BC Union Wien | |||||||||||||||||||
50m-1: 334, 50m-2: 327 | |||||||||||||||||||
3 | ROBIER Stefan | 631 - ST/BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | 325/ 3 | 306/ 3 | 631 | 18 | 6 | ||||||||||||
631 - ST/BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | |||||||||||||||||||
50m-1: 325, 50m-2: 306 | |||||||||||||||||||
4 | SCHWEINZER Martin | 647 - ST/Archery Club Fürstenfeld | 318/ 4 | 298/ 4 | 616 | 18 | 4 | ||||||||||||
647 - ST/Archery Club Fürstenfeld | |||||||||||||||||||
50m-1: 318, 50m-2: 298 | |||||||||||||||||||
5 | BOJKO Michael | 207 - K/1. Kärntner BSV Pörtschach | 296/ 5 | 290/ 5 | 586 | 14 | 3 | ||||||||||||
207 - K/1. Kärntner BSV Pörtschach | |||||||||||||||||||
50m-1: 296, 50m-2: 290 | |||||||||||||||||||
Recurve - U15 männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MOOSBRUGGER Maximilian | 205 - K/Viktringer Sportclub | 302/ 1 | 298/ 1 | 600 | 16 | 6 | ||||||||||||
205 - K/Viktringer Sportclub | |||||||||||||||||||
40m-1: 302, 40m-2: 298 | |||||||||||||||||||
Recurve - U21 männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LERCH Felix | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 243/ 1 | 204/ 1 | 447 | 3 | 1 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
70m-1: 243, 70m-2: 204 | |||||||||||||||||||
Recurve - 65+ männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | IRRASCH Herbert | 205 - K/Viktringer Sportclub | 205/ 1 | 161/ 1 | 366 | 2 | 0 | ||||||||||||
205 - K/Viktringer Sportclub | |||||||||||||||||||
60m-1: 205, 60m-2: 161 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CLEMENT Gabriele | 205 - K/Viktringer Sportclub | 257/ 2 | 271/ 1 | 528 | 6 | 2 | ||||||||||||
205 - K/Viktringer Sportclub | |||||||||||||||||||
60m-1: 257, 60m-2: 271 | |||||||||||||||||||
2 | PLESCHBERGER Magret | 205 - K/Viktringer Sportclub | 272/ 1 | 249/ 2 | 521 | 4 | 0 | ||||||||||||
205 - K/Viktringer Sportclub | |||||||||||||||||||
60m-1: 272, 60m-2: 249 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DORNHOFER Heribert | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 321/ 1 | 318/ 1 | 639 | 18 | 4 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
60m-1: 321, 60m-2: 318 | |||||||||||||||||||
2 | RAMINGER Andreas | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 282/ 2 | 275/ 3 | 557 | 7 | 3 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
60m-1: 282, 60m-2: 275 | |||||||||||||||||||
3 | VÖTSCH Arnold | 603 - ST/BC Wildon Weitendorf | 276/ 3 | 276/ 2 | 552 | 6 | 1 | ||||||||||||
603 - ST/BC Wildon Weitendorf | |||||||||||||||||||
60m-1: 276, 60m-2: 276 | |||||||||||||||||||
Recurve - Damen [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KREDITSCH Irmgard | 601 - ST/1. Steir. BSC Union Kammern | 156/ 1 | 187/ 1 | 343 | 2 | 0 | ||||||||||||
601 - ST/1. Steir. BSC Union Kammern | |||||||||||||||||||
70m-1: 156, 70m-2: 187 | |||||||||||||||||||
Recurve - Herren [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ZWETTI Christian | 620 - ST/BSU Großklein | 323/ 1 | 319/ 1 | 642 | 24 | 11 | ||||||||||||
620 - ST/BSU Großklein | |||||||||||||||||||
70m-1: 323, 70m-2: 319 | |||||||||||||||||||
2 | REBERNIG Erwin | 201 - K/Bsk Kelag | 295/ 3 | 293/ 2 | 588 | 8 | 3 | ||||||||||||
201 - K/Bsk Kelag | |||||||||||||||||||
70m-1: 295, 70m-2: 293 | |||||||||||||||||||
3 | LEITGEB Christian | 205 - K/Viktringer Sportclub | 290/ 4 | 272/ 3 | 562 | 14 | 5 | ||||||||||||
205 - K/Viktringer Sportclub | |||||||||||||||||||
70m-1: 290, 70m-2: 272 | |||||||||||||||||||
4 | ZECHNER Yaroslav | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 299/ 2 | 261/ 4 | 560 | 6 | 1 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
70m-1: 299, 70m-2: 261 | |||||||||||||||||||
5 | BIELER Wilhelm | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 284/ 5 | 242/ 6 | 526 | 7 | 1 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
70m-1: 284, 70m-2: 242 | |||||||||||||||||||
6 | KREMSNER Rudolf | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 272/ 6 | 249/ 5 | 521 | 6 | 0 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
70m-1: 272, 70m-2: 249 | |||||||||||||||||||
7 | HASELBERGER Lukas | 602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | 272/ 7 | 218/ 7 | 490 | 3 | 1 | ||||||||||||
602 - ST/BC Union Graz Seiersberg | |||||||||||||||||||
70m-1: 272, 70m-2: 218 |