Recurve Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athlete | |||||||||||||||||
1 | LAT - Latvia (3) | SEIBUTE Lija Viktorija GODS-ROMANOVSKIS Dilans | |||||||||||||||||
SEIBUTE Lija Viktorija GODS-ROMANOVSKIS Dilans | |||||||||||||||||||
2 | LAT - Latvia | ZOMMERE Līga BLĀZE Dāvis | |||||||||||||||||
ZOMMERE Līga BLĀZE Dāvis | |||||||||||||||||||
3 | LAT - Latvia (4) | KONONOVA Jeļena ZVEJS Mārtiņš | |||||||||||||||||
KONONOVA Jeļena ZVEJS Mārtiņš | |||||||||||||||||||
4 | LAT - Latvia (2) | MELLE Ieva ŠUKIS Armands | |||||||||||||||||
MELLE Ieva ŠUKIS Armands | |||||||||||||||||||
5 | LAT - Latvia (5) | TRINKŪNA Kintija Laima DUBKEVIČS Inārs | |||||||||||||||||
TRINKŪNA Kintija Laima DUBKEVIČS Inārs | |||||||||||||||||||
6 | LAT-I - Latvja - I | GĀRDE Emīlija SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||
GĀRDE Emīlija SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||||
7 | LAT - Latvia (6) | MIHAILOVA Anna ĢELZIS Matīss | |||||||||||||||||
MIHAILOVA Anna ĢELZIS Matīss | |||||||||||||||||||
8 | LIT-I - Lithuania-I | ABROMAVIČIENĖ Kristina POCIUS Paulius | |||||||||||||||||
ABROMAVIČIENĖ Kristina POCIUS Paulius | |||||||||||||||||||
9 | LAT - Latvia (7) | ZARIŅA-EVERTE Linda FROLOVS Mihails | |||||||||||||||||
ZARIŅA-EVERTE Linda FROLOVS Mihails | |||||||||||||||||||
9 | LAT - Latvia (8) | UKSTIŅA Estere CARONE Leonardo | |||||||||||||||||
UKSTIŅA Estere CARONE Leonardo | |||||||||||||||||||
9 | LAT - Latvia (9) | PAROLE Marina KONONOVS Gļebs | |||||||||||||||||
PAROLE Marina KONONOVS Gļebs |