Resultados por Classe & Divisão - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | País / Clube | Total | 5+X | 5 | ||||||||||||||
Barebow Recurvo - Adulto Feminino [Depois de 56 flechas] | |||||||||||||||||||
Dist. 1 | Dist. 2 | Total | 5+X | 5 | |||||||||||||||
1 | MARINA FERNANDES FERREIRA Cervato | CTC - Centro De Treinamento Cobesa | 119/ 1 | 103/ 1 | 222 | 13 | 13 | ||||||||||||
CTC - Centro De Treinamento Cobesa | |||||||||||||||||||
Dist. 1: 119, Dist. 2: 103 | |||||||||||||||||||
Recurvo Freestyle Limitado - Adulto Masculino [Depois de 56 flechas] | |||||||||||||||||||
Dist. 1 | Dist. 2 | Total | 5+X | 5 | |||||||||||||||
1 | JOHAN DIONYSIUS FERRAZ Bruning | CTC - Centro De Treinamento Cobesa | 121/ 1 | 117/ 1 | 238 | 21 | 21 | ||||||||||||
CTC - Centro De Treinamento Cobesa | |||||||||||||||||||
Dist. 1: 121, Dist. 2: 117 | |||||||||||||||||||
2 | ANDRÉ RICARDO Marron | CTC - Centro De Treinamento Cobesa | 93/ 2 | 95/ 2 | 188 | 6 | 6 | ||||||||||||
CTC - Centro De Treinamento Cobesa | |||||||||||||||||||
Dist. 1: 93, Dist. 2: 95 |