Класичний лук - Чоловіки до 18 (кадети) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область | Область | ||||||||||||||||
1 | СЕНЮРА Сергій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
2 | ДИМАРЧУК Олександр | VOL | VOL - Волинська | ||||||||||||||||
Волинська | |||||||||||||||||||
3 | ФОМІН Дмитро | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
4 | СОБУЦЬКИЙ Назар | VOL | VOL - Волинська | ||||||||||||||||
Волинська | |||||||||||||||||||
5 | ОНУФРАШ Роман | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
6 | ЧАЙКОВСЬКИЙ Володимир | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
7 | МАРТИНОВ Максим | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
8 | АЛЄШНІКОВ Євген | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ІВАНЧУК Назарій | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
9 | БРІСКІН Андрій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ЖМУРКО Данило | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | КОЗЛЮК Ілля | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
9 | КРЕЙДИЧ Дем'ян | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ЛОГІНОВ Ілля | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | МУРАХОВСЬКИЙ Олександр | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | СОРОКІН Іван | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | ВИННИЧУК Данило | IFR | IFR - Івано-Франківська | ||||||||||||||||
Івано-Франківська | |||||||||||||||||||
17 | ВИНОГРАДСЬКИЙ Михайло | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ВОЛОЩАК Матвій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ГОЛУБЕНКО Тимофій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ГУМЕН Владислав | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | ДЕНИСЕНКО Артур | ODS | ODS - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
17 | КІНАХ Богдан | VOL | VOL - Волинська | ||||||||||||||||
Волинська | |||||||||||||||||||
17 | КАЛАБІН Дмитро | ODS | ODS - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
17 | КОЛЕСНИК Теодор | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | КОРЕЦЬКИЙ Назар | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ОВЧАРЕНКО Максим | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | РАШЕВСЬКИЙ Іван | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
17 | РИПЧУК Андрій | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | СТРОКАНЬ Максим | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | УСАЧ Арсен | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
17 | ШЕВЧУК Святослав | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | АЛЕКСІЄНКО Владислав | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | БЄЛЬСЬКИЙ Вячеслав | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
33 | ДУШИН Антон | CHRN | CHRN - Чернігівська | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
33 | ЖИВЧИК Валентин | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
33 | ЖИТАР Павло | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | ЖОВТОНОГ Артем | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
33 | ЗАДЕРАЙКО Богдан | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | КОЛОМІЄЦЬ Тимофій | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | КОНДРАТЮК Артур | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
33 | КРУПЕНЯ Ілларіон | HML | HML - Хмельницька | ||||||||||||||||
Хмельницька | |||||||||||||||||||
33 | КУЗІН Микита | ODS | ODS - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
33 | ЛИХВАРЬ Олексій | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
33 | ЛУНИК Дмитро | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | МАНЕВСЬКИЙ Олександр | VOL | VOL - Волинська | ||||||||||||||||
Волинська | |||||||||||||||||||
33 | ПРОЦЕНКО Ігор | ODS | ODS - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
33 | РАШКОВ Дмитро | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
33 | СОЙМА Кіріл | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | СТАРІЧЕК Святослав | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | СУС Євген | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | ТЕСЛЯ Роман | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
33 | ФІГЕЛЬ Юрій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
33 | ШЕНЕНКО Дмитро | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | ЯРЕМУТА Олексій | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська |