Класичний лук - Жінки до 21 (юніорки) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область | Область | ||||||||||||||||
1 | ЗВЄРЄВА Поліна | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
2 | ГОРЛАЧ Ірина | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
3 | ТКАЧЕНКО Поліна | ODS | ODS - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
4 | ЯРМАК Ірина | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
5 | ПОСТЕЛЬНЯК Софія | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
6 | БУТЕНКО Аріна | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
7 | ЧОБАНЮК Анна | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
8 | КОЖУХАР Аліна | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | БРОВІНСЬКА Лілія | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
9 | МАРЧЕНКО Поліна | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ОСОХОВСЬКА Софія | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ПЛАТІКА Вікторія | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | ПУШАК Катерина | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | САМВЕЛЯН Єва | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | СИСОЄВА Єва | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ЮЗВИШИНА Марина | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
17 | ДЬОМІНОВА Марія | ZAP | ZAP - Запорізька | ||||||||||||||||
Запорізька | |||||||||||||||||||
17 | ПАНІКАР Світлана | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
17 | УСЕНКО Раїса | CHRN | CHRN - Чернігівська | ||||||||||||||||
Чернігівська |