Resultatlista skjutstil och åldersklass - individuell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | EKLUND Erik | 7949 - Motala BSK | 279/ 1 | 281/ 1 | 560 | 30 | 21 | ||||||||||||
7949 - Motala BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 281 | |||||||||||||||||||
2 | MALM Mathias | 36531 - Nora BSK | 222/ 2 | 216/ 2 | 438 | 6 | 13 | ||||||||||||
36531 - Nora BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 222, 18m-2: 216 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 13 Men | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | FORSLUND Isak | 45393 - Avesta Bågskytteklubb | 252/ 1 | 257/ 1 | 509 | 13 | 19 | ||||||||||||
45393 - Avesta Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
12m-1: 252, 12m-2: 257 | |||||||||||||||||||
2 | HOLM Neo | 7913 - BK Fjädern | 199/ 2 | 212/ 2 | 411 | 3 | 10 | ||||||||||||
7913 - BK Fjädern | |||||||||||||||||||
12m-1: 199, 12m-2: 212 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 13 Women | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JOHANSSON Alva | 7949 - Motala BSK | 255/ 2 | 252/ 1 | 507 | 7 | 29 | ||||||||||||
7949 - Motala BSK | |||||||||||||||||||
12m-1: 255, 12m-2: 252 | |||||||||||||||||||
2 | KRUSELL Linnéa | 7949 - Motala BSK | 256/ 1 | 248/ 2 | 504 | 12 | 23 | ||||||||||||
7949 - Motala BSK | |||||||||||||||||||
12m-1: 256, 12m-2: 248 | |||||||||||||||||||
3 | ANDERSSON Lykke | 45393 - Avesta Bågskytteklubb | 100/ 3 | 168/ 3 | 268 | 1 | 5 | ||||||||||||
45393 - Avesta Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
12m-1: 100, 12m-2: 168 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 16 Women | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | FORSLUND Inez | 45393 - Avesta Bågskytteklubb | 219/ 1 | 220/ 1 | 439 | 5 | 11 | ||||||||||||
45393 - Avesta Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
12m-1: 219, 12m-2: 220 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 21 Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RASHIDI STÅHLBERG Ellika | 7949 - Motala BSK | 224/ 1 | 228/ 1 | 452 | 3 | 12 | ||||||||||||
7949 - Motala BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 228 | |||||||||||||||||||
2 | VAN GERWEN Ronja | 7949 - Motala BSK | 223/ 2 | 223/ 2 | 446 | 4 | 13 | ||||||||||||
7949 - Motala BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 223, 18m-2: 223 | |||||||||||||||||||
Barebow - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | NORRMAN Emil | 7949 - Motala BSK | 237/ 1 | 237/ 1 | 474 | 4 | 16 | ||||||||||||
7949 - Motala BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
2 | PETRI Anders | 7949 - Motala BSK | 227/ 2 | 220/ 2 | 447 | 8 | 16 | ||||||||||||
7949 - Motala BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 227, 18m-2: 220 | |||||||||||||||||||
Barebow - 60+ Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SIGMUND Ann-Christine | 7913 - BK Fjädern | 209/ 1 | 172/ 1 | 381 | 6 | 8 | ||||||||||||
7913 - BK Fjädern | |||||||||||||||||||
18m-1: 209, 18m-2: 172 | |||||||||||||||||||
Compound - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | WESTER Rebecca | 36531 - Nora BSK | 269/ 1 | 263/ 1 | 532 | 6 | 42 | ||||||||||||
36531 - Nora BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 269, 18m-2: 263 | |||||||||||||||||||
Longbow - 60+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PERSSON Gunnar | 40680 - Järnvägens BF | 205/ 1 | 217/ 1 | 422 | 5 | 9 | ||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 205, 18m-2: 217 | |||||||||||||||||||
Traditional - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KRUSELL Hans-Ove | 7949 - Motala BSK | 257/ 1 | 258/ 1 | 515 | 13 | 23 | ||||||||||||
7949 - Motala BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
2 | SVENSSON Åke | 7913 - BK Fjädern | 256/ 2 | 257/ 2 | 513 | 13 | 20 | ||||||||||||
7913 - BK Fjädern | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 257 |