Compound Mixed Team [wyniki kwalifikacji mixtów] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. | Kod kraju/klubu | Zawodnicy | Razem | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | KAR - ŁLKS Karima Prząsław | ŁĘCKA DOBROWOLSKA Anna DOBROWOLSKI Rafał | 1336 | 66 | 17 | ||||||||||||||
ŁĘCKA DOBROWOLSKA Anna DOBROWOLSKI Rafał | |||||||||||||||||||
2 | STR - MKŁ Strzała Warszawa | ZYGMUNCIAK Magdalena MAKAYEV Alexander | 1333 | 60 | 23 | ||||||||||||||
ZYGMUNCIAK Magdalena MAKAYEV Alexander | |||||||||||||||||||
3 | ORL - LUKS Orlik Goleszów | STANIECZEK Anna MRÓZ Krystian | 1317 | 53 | 19 | ||||||||||||||
STANIECZEK Anna MRÓZ Krystian | |||||||||||||||||||
4 | TRA - UKS Tramp Jarosław | NOWAK Marzena KUŹMA Krzysztof | 1313 | 57 | 23 | ||||||||||||||
NOWAK Marzena KUŹMA Krzysztof | |||||||||||||||||||
5 | LEG - OSŁ Strzelec Legnica | SAŁEK Ida GORCZYCA Krzysztof | 1300 | 46 | 13 | ||||||||||||||
SAŁEK Ida GORCZYCA Krzysztof | |||||||||||||||||||
6 | P25 - SKS Piast 25 Rzeszów | URBAN Katarzyna BYCZKOWSKI Grzegorz | 1250 | 35 | 11 | ||||||||||||||
URBAN Katarzyna BYCZKOWSKI Grzegorz | |||||||||||||||||||
7 | JAK - PKS Jakub Więcławice | SAMBORSKA-MAZIUK Monika MAZIUK Adam | 954 | 10 | 2 | ||||||||||||||
SAMBORSKA-MAZIUK Monika MAZIUK Adam |