Recurve 50 Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Klubb | ||||||||||||||||
1 | LINDGREN Robert | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Umeå Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
2 | SCHELIN Patric | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Nyköpings BSK | |||||||||||||||||||
3 | STRINNÖ Peter | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BK Gripen | |||||||||||||||||||
4 | VIKSTRÖM Roland | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Umeå Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
5 | BÄCKSTRÖM Pär | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BK Gripen | |||||||||||||||||||
6 | HEIN Andreas | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BK Gripen | |||||||||||||||||||
7 | KARLSSON Håkan | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Alingsås BK | |||||||||||||||||||
8 | FREDRIKSSON Anders | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
9 | ANDERSSON Jan-Åke | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BK Vildkaninen | |||||||||||||||||||
9 | TÖTTERMAN Mikael | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Stockholms BK |