Recurve 50 Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Klubb | ||||||||||||||||
1 | LINDGREN Robert | 7925 | 7925 - Umeå Bågskytteklubb | ||||||||||||||||
Umeå Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
2 | SCHELIN Patric | 7902 | 7902 - Nyköpings BSK | ||||||||||||||||
Nyköpings BSK | |||||||||||||||||||
3 | STRINNÖ Peter | 7864 | 7864 - BK Gripen | ||||||||||||||||
BK Gripen | |||||||||||||||||||
4 | VIKSTRÖM Roland | 7925 | 7925 - Umeå Bågskytteklubb | ||||||||||||||||
Umeå Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
5 | BÄCKSTRÖM Pär | 7864 | 7864 - BK Gripen | ||||||||||||||||
BK Gripen | |||||||||||||||||||
6 | HEIN Andreas | 7864 | 7864 - BK Gripen | ||||||||||||||||
BK Gripen | |||||||||||||||||||
7 | KARLSSON Håkan | 7926 | 7926 - Alingsås BK | ||||||||||||||||
Alingsås BK | |||||||||||||||||||
8 | FREDRIKSSON Anders | 40680 | 40680 - Järnvägens BF | ||||||||||||||||
Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
9 | ANDERSSON Jan-Åke | 7822 | 7822 - BK Vildkaninen | ||||||||||||||||
BK Vildkaninen | |||||||||||||||||||
9 | TÖTTERMAN Mikael | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK |