Traditional 50 Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 30m-1 | 30m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | HERMANSSON Jonas | 53588 - Leksands BSK | 311/ 1 | 320/ 1 | 631 | 16 | 4 | ||||||||||||
53588 - Leksands BSK | |||||||||||||||||||
30m-1: 311, 30m-2: 320 | |||||||||||||||||||
2 | SVENSSON Stig | 7934 - Skövde BSK | 281/ 2 | 293/ 2 | 574 | 9 | 3 | ||||||||||||
7934 - Skövde BSK | |||||||||||||||||||
30m-1: 281, 30m-2: 293 |