Antal deltagare per tävlingsmoment |
---|
|
---|
| Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag |
---|
M | 27 | 3 | 6 | | 8 | |
W | 13 | | 4 | | | |
50M | 10 | | 2 | | 2 | |
50W | | | 2 | | | |
60M | 13 | | 5 | | | |
60W | 3 | | | | | |
Individuella finaler |
---|
|
---|
RM | Recurve Men | 27 | 1/16 | 11 | (5) | 27 | ----- |
RW | Recurve Women | 13 | 1/8 | 5 | (3) | 13 | ----- |
R50M | Recurve 50 Men | 10 | 1/8 | 2 | (6) | 10 | ----- |
R60M | Recurve 60 Men | 13 | 1/8 | 5 | (3) | 13 | ----- |
R60W | Recurve 60 Women | 3 | 1/2 | 1 | (1) | 3 | ----- |
LM | Longbow Men | 6 | 1/4 | 2 | (2) | 6 | ----- |
LW | Longbow Women | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
L50M | Longbow 50 Men | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | ----- |
L50W | Longbow 50 Women | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | ----- |
L60M | Longbow 60 Men | 5 | 1/4 | 1 | (3) | 5 | ----- |
TM | Traditional Men | 8 | 1/8 | | (8) | 8 | ----- |
T50M | Traditional 50 Men | 2 | 1/2 | | (2) | 2 | ----- |
Lagfinaler |
---|
|
---|
LSR | Lag Senior Recurve | Nej | 10 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | (2) |
LSL | Lag Senior Longbow | Nej | | | | | | |
LST | Lag Senior Traditional | Nej | | | | | | |