Barebow | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Land / Vereniging | ||||||||||||||||
1 | SAFT Daan | 1312 | 1312 - HBS Almere | ||||||||||||||||
HBS Almere | |||||||||||||||||||
2 | VON IMHOF Andreas | 1001 | 1001 - Frederik Hendrik | ||||||||||||||||
Frederik Hendrik | |||||||||||||||||||
3 | DIKKEN Jason | 1358 | 1358 - Haaksbergsche Schutterij | ||||||||||||||||
Haaksbergsche Schutterij | |||||||||||||||||||
4 | DE LAAT Ruud | 1107 | 1107 - V.Z.O.D. Zeelst | ||||||||||||||||
V.Z.O.D. Zeelst | |||||||||||||||||||
5 | BERTRAND Gail | 1397 | 1397 - S.V. Alphen | ||||||||||||||||
S.V. Alphen | |||||||||||||||||||
6 | VAN DER MEER Kirsten | 1230 | 1230 - ABC Taxus | ||||||||||||||||
ABC Taxus | |||||||||||||||||||
7 | DEKKERS Gerard | 1092 | 1092 - HBV Beatrix | ||||||||||||||||
HBV Beatrix |