Compound 13e t/m 16e plaats | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Land / Vereniging | ||||||||||||||||
ARTS John | 1001 | 1001 - Frederik Hendrik | |||||||||||||||||
Frederik Hendrik | |||||||||||||||||||
BAREL Marten | 1231 | 1231 - AHV Centaur | |||||||||||||||||
AHV Centaur | |||||||||||||||||||
BEN Moes | 8000 | 8000 - Extern | |||||||||||||||||
Extern | |||||||||||||||||||
FIGVED Sander | 1 | 1 - Norge | |||||||||||||||||
Norge | |||||||||||||||||||
GHIJZEN Arold | 1193 | 1193 - Sint Hubertus | |||||||||||||||||
Sint Hubertus | |||||||||||||||||||
HAUGSETH Mads | 1 | 1 - Norge | |||||||||||||||||
Norge | |||||||||||||||||||
HOOGENBOOM John | 1045 | 1045 - Landmans Unie | |||||||||||||||||
Landmans Unie | |||||||||||||||||||
JENSSEN Håkon | 1 | 1 - Norge | |||||||||||||||||
Norge | |||||||||||||||||||
REULE Jelle | 1003 | 1003 - Arc | |||||||||||||||||
Arc | |||||||||||||||||||
SCHIPHORST Martijn | 1006 | 1006 - HKS Zoetermeer | |||||||||||||||||
HKS Zoetermeer | |||||||||||||||||||
SNELDER Rik | 1230 | 1230 - ABC Taxus | |||||||||||||||||
ABC Taxus | |||||||||||||||||||
STAS Hareld | 1103 | 1103 - Rozen Van Oranje | |||||||||||||||||
Rozen Van Oranje | |||||||||||||||||||
TJIN A DJIE Jay | 1312 | 1312 - HBS Almere | |||||||||||||||||
HBS Almere | |||||||||||||||||||
VAN DER LINDEN Dennis | 1034 | 1034 - Sint Sebastiaan | |||||||||||||||||
Sint Sebastiaan | |||||||||||||||||||
VAN DER VEN Rick | 1087 | 1087 - De Vriendenkring 1897 | |||||||||||||||||
De Vriendenkring 1897 | |||||||||||||||||||
VAN DER WIEL Bert | 1099 | 1099 - HBV Ontspanning | |||||||||||||||||
HBV Ontspanning | |||||||||||||||||||
VERBURG Koen | 1003 | 1003 - Arc | |||||||||||||||||
Arc | |||||||||||||||||||
VLIELAND Jordi | 1237 | 1237 - HBSV Brederode | |||||||||||||||||
HBSV Brederode | |||||||||||||||||||
WILLEMS Stef | 1119 | 1119 - O.B.K. Hapert | |||||||||||||||||
O.B.K. Hapert |