Equipo compuesto hombre [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | CH09 - Etsit Compuesto Hombres | CEREZO BERNET Javier LINARES MARTINEZ Gonzalo LOPEZ BERMUDEZ Ramon | 2088 | 150 | 63 | ||||||||||||||
CEREZO BERNET Javier LINARES MARTINEZ Gonzalo LOPEZ BERMUDEZ Ramon | |||||||||||||||||||
2 | CH10 - Informatica Compuesto Hombres | ARGÜELLES PEREZ Luis PARDO GUTIERREZ Alvaro SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | 2067 | 134 | 52 | ||||||||||||||
ARGÜELLES PEREZ Luis PARDO GUTIERREZ Alvaro SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | |||||||||||||||||||
3 | CH11 - SANTJOSEP.NET | CORNELIS MARI Juan Carlos FRANCISCO BORDAS Luis De LLORENS RIERA Jaume | 2053 | 120 | 50 | ||||||||||||||
CORNELIS MARI Juan Carlos FRANCISCO BORDAS Luis De LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||||
4 | CH03 - Arcomadrid | GARCIA PIRIS Javier GARCIA SALGADO Angel LOPEZ BOADO David | 2027 | 109 | 39 | ||||||||||||||
GARCIA PIRIS Javier GARCIA SALGADO Angel LOPEZ BOADO David | |||||||||||||||||||
5 | CH08 - Colmenar Compuesto | NIETO GUTIERREZ Sergio PIQUERAS ARANDA Ricardo SANCHEZ ALVAREZ Ruben | 2020 | 103 | 47 | ||||||||||||||
NIETO GUTIERREZ Sergio PIQUERAS ARANDA Ricardo SANCHEZ ALVAREZ Ruben | |||||||||||||||||||
6 | CH02 - Arco Club Valladolid Rock | COBO CAYON Daniel GONZÁLEZ MANUEL Héctor MATEO GOMEZ Arturo | 2017 | 104 | 38 | ||||||||||||||
COBO CAYON Daniel GONZÁLEZ MANUEL Héctor MATEO GOMEZ Arturo | |||||||||||||||||||
7 | CH12 - Valdemorillo Compuesto Hombres | CASILLAS DEL MONTE Daniel PATIÑO BARRASO Jose Luis TRILLO BARRAGAN Carlos Manuel | 2016 | 94 | 31 | ||||||||||||||
CASILLAS DEL MONTE Daniel PATIÑO BARRASO Jose Luis TRILLO BARRAGAN Carlos Manuel | |||||||||||||||||||
8 | CH01 - Arco Club Valladolid | BASTIAN DE BLAS David RODRIGUEZ ESCUDERO Pedro VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | 2004 | 91 | 30 | ||||||||||||||
BASTIAN DE BLAS David RODRIGUEZ ESCUDERO Pedro VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||||
9 | CH05 - Arqueros Del Cierzo | MARQUETA JUDEZ Oscar MATEI . Constantin MEDRANO MANERO Enrique | 1994 | 97 | 36 | ||||||||||||||
MARQUETA JUDEZ Oscar MATEI . Constantin MEDRANO MANERO Enrique | |||||||||||||||||||
10 | CH06 - Asirio Compuesto | CABELLO ESPEJO Jose Maria DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro PORTILLO DOMINGUEZ Sergio | 1972 | 93 | 26 | ||||||||||||||
CABELLO ESPEJO Jose Maria DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro PORTILLO DOMINGUEZ Sergio | |||||||||||||||||||
11 | CH07 - Club Arc Montjuïc / Compuesto | LOPEZ PADILLA Santiago PÉREZ PÉREZ Jose PLA BORT Eric | 1964 | 86 | 36 | ||||||||||||||
LOPEZ PADILLA Santiago PÉREZ PÉREZ Jose PLA BORT Eric | |||||||||||||||||||
12 | CH04 - Arqueros Cántabros Manu | PEREZ DIEGO Tomas PRIETO GORRICHO Jose Manuel RODRIGUEZ BALBONTIN Fernando | 1935 | 74 | 22 | ||||||||||||||
PEREZ DIEGO Tomas PRIETO GORRICHO Jose Manuel RODRIGUEZ BALBONTIN Fernando |