Challenge Arc à Poulies National [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 20m-1 | 20m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | VERHELST Alexis | 0437141 - Tir A L'arc Abilly | 314/ 1 | 306/ 1 | 620 | 12 | 4 | ||||||||||||
0437141 - Tir A L'arc Abilly | |||||||||||||||||||
20m-1: 314, 20m-2: 306 | |||||||||||||||||||
2 | FICHTEN Damien | 0877060 - Fontainebleau | 287/ 2 | 303/ 2 | 590 | 16 | 3 | ||||||||||||
0877060 - Fontainebleau | |||||||||||||||||||
20m-1: 287, 20m-2: 303 |