Résultats par Classes & Divisions - Individuels | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - Hommes | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MADAYE Israel | 1349 CHAD - Chad | 298/ 2 | 310/ 1 | 608 | 0 | 0 | ||||||||||||
1349 CHAD - Chad | |||||||||||||||||||
70m-1: 298, 70m-2: 310 | |||||||||||||||||||
2 | POIRIER Emmanuel | 158 - Archers de la Tour - Sion (VS) | 305/ 1 | 302/ 2 | 607 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour - Sion (VS) | |||||||||||||||||||
70m-1: 305, 70m-2: 302 | |||||||||||||||||||
3 | FELLER Maxence | 122 - A.C.Fribourg (FR) | 274/ 3 | 260/ 3 | 534 | 0 | 0 | ||||||||||||
122 - A.C.Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
70m-1: 274, 70m-2: 260 | |||||||||||||||||||
Recurve - Dames | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LOPETUSO Eleonora | 149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | 272/ 1 | 245/ 1 | 517 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 272, 70m-2: 245 | |||||||||||||||||||
Recurve - U21 Hommes | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PILET Brian | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 302/ 1 | 300/ 1 | 602 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
70m-1: 302, 70m-2: 300 | |||||||||||||||||||
2 | HURNI Romain | 149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | 270/ 2 | 265/ 2 | 535 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 270, 70m-2: 265 | |||||||||||||||||||
Recurve - U21 Dames | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GIAMMARINO Larissa | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 233/ 1 | 241/ 1 | 474 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
70m-1: 233, 70m-2: 241 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | JUNIER Martin | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 311/ 1 | 313/ 2 | 624 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 311, 60m-2: 313 | |||||||||||||||||||
2 | TEYSSIER Vincent | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 305/ 2 | 318/ 1 | 623 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 305, 60m-2: 318 | |||||||||||||||||||
3 | GUINCHARD Blaise | 149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | 269/ 3 | 254/ 3 | 523 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 269, 60m-2: 254 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Dames | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DESPONDS JUNIER Nathalie | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 295/ 1 | 278/ 1 | 573 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 295, 60m-2: 278 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Hommes | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BALDI Etienne | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 292/ 1 | 296/ 2 | 588 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 292, 60m-2: 296 | |||||||||||||||||||
2 | GAUCH Nicolas | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 274/ 3 | 297/ 1 | 571 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 274, 60m-2: 297 | |||||||||||||||||||
3 | KABATH Olaf | 113 - ZUBS Bülach (ZH) | 279/ 2 | 252/ 3 | 531 | 0 | 0 | ||||||||||||
113 - ZUBS Bülach (ZH) | |||||||||||||||||||
60m-1: 279, 60m-2: 252 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Dames | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ROSSIER Alexandra | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 311/ 1 | 294/ 1 | 605 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 311, 60m-2: 294 | |||||||||||||||||||
Recurve - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | YAVER Osman | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 293/ 2 | 310/ 1 | 603 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
40m-1: 293, 40m-2: 310 | |||||||||||||||||||
2 | MARTIN Charline | 235 - X10 Archers (VD) | 296/ 1 | 300/ 2 | 596 | 0 | 0 | ||||||||||||
235 - X10 Archers (VD) | |||||||||||||||||||
40m-1: 296, 40m-2: 300 | |||||||||||||||||||
Compound - Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DELGADO DUARTE Sergio Andres | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 333/ 1 | 333/ 1 | 666 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 333, 50m-2: 333 | |||||||||||||||||||
2 | MONNIER-MIGNOT Vincent | 149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | 313/ 2 | 304/ 2 | 617 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
50m-1: 313, 50m-2: 304 | |||||||||||||||||||
3 | MARECHAL David | 127 - Trois Aigles (VS) | 294/ 3 | 299/ 3 | 593 | 0 | 0 | ||||||||||||
127 - Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 294, 50m-2: 299 | |||||||||||||||||||
Compound - Dames | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SCHMID Alexandara | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 325/ 1 | 317/ 2 | 642 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 325, 50m-2: 317 | |||||||||||||||||||
2 | MEYLAN Florence | 126 - C.A.Gland (VD) | 314/ 3 | 324/ 1 | 638 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 314, 50m-2: 324 | |||||||||||||||||||
3 | ISCH Cloé | 102 - Les Robins (GE) | 320/ 2 | 315/ 3 | 635 | 0 | 0 | ||||||||||||
102 - Les Robins (GE) | |||||||||||||||||||
50m-1: 320, 50m-2: 315 | |||||||||||||||||||
Compound - U21 Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MONNAERT Bastien | 126 - C.A.Gland (VD) | 322/ 1 | 302/ 1 | 624 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 322, 50m-2: 302 | |||||||||||||||||||
2 | PIGUERON Mathis | 126 - C.A.Gland (VD) | 272/ 2 | 265/ 2 | 537 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 272, 50m-2: 265 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HÉRITIER Pascal | 127 - Trois Aigles (VS) | 322/ 1 | 333/ 1 | 655 | 0 | 0 | ||||||||||||
127 - Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 322, 50m-2: 333 | |||||||||||||||||||
2 | ANFOSSI Michel | 149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | 273/ 3 | 303/ 2 | 576 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
50m-1: 273, 50m-2: 303 | |||||||||||||||||||
3 | CORREIA Joaquim | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 275/ 2 | 289/ 3 | 564 | 0 | 0 | ||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
50m-1: 275, 50m-2: 289 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Dames | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MEYLAN Nicole | 126 - C.A.Gland (VD) | 319/ 1 | 310/ 1 | 629 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 319, 50m-2: 310 | |||||||||||||||||||
2 | KÖHLI Beatrice | 101 - BS Aarberg (BE) | 242/ 2 | 279/ 2 | 521 | 0 | 0 | ||||||||||||
101 - BS Aarberg (BE) | |||||||||||||||||||
50m-1: 242, 50m-2: 279 | |||||||||||||||||||
Compound - U18 Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | NAHRGANG Anton | 127 - Trois Aigles (VS) | 330/ 1 | 334/ 1 | 664 | 0 | 0 | ||||||||||||
127 - Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 330, 50m-2: 334 | |||||||||||||||||||
Compound - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CLERC Lola | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 317/ 2 | 321/ 1 | 638 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
40m-1: 317, 40m-2: 321 | |||||||||||||||||||
2 | HUNKELER Alexandre | 131 - A.C. Jussy (GE) | 319/ 1 | 311/ 2 | 630 | 0 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
40m-1: 319, 40m-2: 311 | |||||||||||||||||||
Barebow - Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | AEBISCHER Adrien | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 228/ 1 | 225/ 1 | 453 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 228, 50m-2: 225 | |||||||||||||||||||
Barebow - Dames | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ISSLER FORTIN Renata | 171 - BS Winterthur (ZH) | 212/ 1 | 221/ 1 | 433 | 0 | 0 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
50m-1: 212, 50m-2: 221 | |||||||||||||||||||
2 | GADOLINI Stephanie | 134 - Archers des Montagnes (NE) | 89/ 2 | 78/ 2 | 167 | 0 | 0 | ||||||||||||
134 - Archers des Montagnes (NE) | |||||||||||||||||||
50m-1: 89, 50m-2: 78 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | OULEVEY Jean-Pierre | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 264/ 1 | 236/ 2 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 264, 50m-2: 236 | |||||||||||||||||||
2 | AEPLI Roger | 160 - OBSG St. Gallen (SG) | 195/ 2 | 247/ 1 | 442 | 0 | 0 | ||||||||||||
160 - OBSG St. Gallen (SG) | |||||||||||||||||||
50m-1: 195, 50m-2: 247 | |||||||||||||||||||
Traditional - Hommes | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | STURNY Roland | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 312/ 1 | 296/ 1 | 608 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 312, 30m-2: 296 | |||||||||||||||||||
2 | NIETO MARTINEZ José Angel | 126 - C.A.Gland (VD) | 283/ 2 | 268/ 2 | 551 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 283, 30m-2: 268 | |||||||||||||||||||
Traditional - Dames | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ISSLER FORTIN Renata | 171 - BS Winterthur (ZH) | 308/ 1 | 302/ 1 | 610 | 0 | 0 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
30m-1: 308, 30m-2: 302 | |||||||||||||||||||
2 | FRIEDRICH Jennifer | 165 - BS Thun (BE) | 301/ 2 | 298/ 2 | 599 | 0 | 0 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 301, 30m-2: 298 | |||||||||||||||||||
3 | MÜLLER Camille | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 299/ 3 | 258/ 4 | 557 | 0 | 0 | ||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 299, 30m-2: 258 | |||||||||||||||||||
4 | LÄDERACH Toa | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 245/ 5 | 273/ 3 | 518 | 0 | 0 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
30m-1: 245, 30m-2: 273 | |||||||||||||||||||
5 | BERSET Simone Lea | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 273/ 4 | 240/ 6 | 513 | 0 | 0 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
30m-1: 273, 30m-2: 240 | |||||||||||||||||||
6 | CURCHOD Corinne | 134 - Archers des Montagnes (NE) | 243/ 6 | 251/ 5 | 494 | 0 | 0 | ||||||||||||
134 - Archers des Montagnes (NE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 243, 30m-2: 251 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KAUER Christian | 165 - BS Thun (BE) | 306/ 1 | 304/ 1 | 610 | 0 | 0 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 306, 30m-2: 304 | |||||||||||||||||||
2 | BRÖNNIMANN Markus | 101 - BS Aarberg (BE) | 236/ 2 | 235/ 2 | 471 | 0 | 0 | ||||||||||||
101 - BS Aarberg (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 236, 30m-2: 235 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ Dames | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ENGELOCH Simone | 165 - BS Thun (BE) | 254/ 1 | 258/ 1 | 512 | 0 | 0 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 254, 30m-2: 258 | |||||||||||||||||||
Traditional - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BAUMGARTNER Elias | 101 - BS Aarberg (BE) | 193/ 1 | 244/ 1 | 437 | 0 | 0 | ||||||||||||
101 - BS Aarberg (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 193, 30m-2: 244 | |||||||||||||||||||
Longbow - Hommes | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SANTARELLI Roberto | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 274/ 1 | 264/ 1 | 538 | 0 | 0 | ||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 274, 30m-2: 264 | |||||||||||||||||||
Longbow - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | STURNY Roland | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 294/ 1 | 287/ 1 | 581 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 294, 30m-2: 287 | |||||||||||||||||||
2 | KAUER Christian | 165 - BS Thun (BE) | 283/ 2 | 281/ 2 | 564 | 0 | 0 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 283, 30m-2: 281 | |||||||||||||||||||
Guest Recurve - U21 Hommes | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PILET Brian | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 305/ 1 | 309/ 1 | 614 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
70m-1: 305, 70m-2: 309 | |||||||||||||||||||
2 | HURNI Romain | 149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | 284/ 2 | 300/ 2 | 584 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 - Tir à l'Arc Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 284, 70m-2: 300 |