Nederlands Kampioenschap Para Heren [Na 72 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 50M | 50M | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | KLAASSEN Roy | 1312 - HBS Almere | 328/ 1 | 333/ 1 | 661 | 29 | 9 | ||||||||||||
1312 - HBS Almere | |||||||||||||||||||
50M: 328, 50M: 333 | |||||||||||||||||||
2 | DE GIER Mark | 1312 - HBS Almere | 315/ 2 | 306/ 2 | 621 | 15 | 1 | ||||||||||||
1312 - HBS Almere | |||||||||||||||||||
50M: 315, 50M: 306 | |||||||||||||||||||
3 | VREEMAN Edwin | 1261 - Gouden Treffer Ruurlo | 312/ 3 | 304/ 4 | 616 | 19 | 5 | ||||||||||||
1261 - Gouden Treffer Ruurlo | |||||||||||||||||||
50M: 312, 50M: 304 | |||||||||||||||||||
4 | MONAGHAN Tom | 1099 - HBV Ontspanning | 276/ 4 | 305/ 3 | 581 | 17 | 8 | ||||||||||||
1099 - HBV Ontspanning | |||||||||||||||||||
50M: 276, 50M: 305 | |||||||||||||||||||
5 | HUGGERS Raimon | 1085 - VZOD Volkel | 264/ 5 | 271/ 5 | 535 | 7 | 1 | ||||||||||||
1085 - VZOD Volkel | |||||||||||||||||||
50M: 264, 50M: 271 |