U15 Femme Arc Classique National [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 30m-1 | 30m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | LEBLANC Kyra | 0961081 - Banvou | 298/ 1 | 296/ 1 | 594 | 16 | 2 | ||||||||||||
0961081 - Banvou | |||||||||||||||||||
30m-1: 298, 30m-2: 296 | |||||||||||||||||||
2 | QUINTO Kaina | 0914010 - Fontenay Le Marmion | 277/ 2 | 287/ 2 | 564 | 10 | 1 | ||||||||||||
0914010 - Fontenay Le Marmion | |||||||||||||||||||
30m-1: 277, 30m-2: 287 | |||||||||||||||||||
3 | BILLARD Angie | 0961081 - Banvou | 218/ 4 | 248/ 3 | 466 | 2 | 1 | ||||||||||||
0961081 - Banvou | |||||||||||||||||||
30m-1: 218, 30m-2: 248 | |||||||||||||||||||
4 | PEROCHON Ninon | 0976103 - Le Havre Chta | 219/ 3 | 177/ 4 | 396 | 3 | 0 | ||||||||||||
0976103 - Le Havre Chta | |||||||||||||||||||
30m-1: 219, 30m-2: 177 |