Arco Compound Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | ALOISI Francesca ALOISI Fabrizio | 1384 | 94 | 42 | ||||||||||||||
ALOISI Francesca ALOISI Fabrizio | |||||||||||||||||||
2 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | DI NARDO Giulia COSTANTINO Leonardo | 1382 | 93 | 35 | ||||||||||||||
DI NARDO Giulia COSTANTINO Leonardo | |||||||||||||||||||
3 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | MARTINETTO Chiara DELLA SORTE Federico | 1296 | 48 | 16 | ||||||||||||||
MARTINETTO Chiara DELLA SORTE Federico | |||||||||||||||||||
4 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | GANDOLFINI Micaela BELLE' Federico | 1265 | 37 | 11 | ||||||||||||||
GANDOLFINI Micaela BELLE' Federico | |||||||||||||||||||
5 | 01092 - Arcieri Langhe E Roero | MESSINA Elisabetta MESSINA Christian | 1244 | 37 | 12 | ||||||||||||||
MESSINA Elisabetta MESSINA Christian | |||||||||||||||||||
6 | 01067 - A.S.D. Arcieri del Sesia | TOMASELLI Cinzia GALIZZI Massimo | 1208 | 33 | 13 | ||||||||||||||
TOMASELLI Cinzia GALIZZI Massimo | |||||||||||||||||||
7 | 01101 - A.S.D. CANTARANA C5 | ZUCCA Luana ARNOLDI Francesco | 1130 | 16 | 5 | ||||||||||||||
ZUCCA Luana ARNOLDI Francesco |