Assoluti Arco LongBow Maschile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | MAROCCO Natale | 01061 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | ||||||||||||||||
A.S.D. Arcieri Clarascum | |||||||||||||||||||
2 | PIOVANO Gianfranco | 01018 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | ||||||||||||||||
A.S.D. Arcieri delle Alpi | |||||||||||||||||||
3 | BERGIA Daniele | 01061 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | ||||||||||||||||
A.S.D. Arcieri Clarascum | |||||||||||||||||||
4 | MINERA Luciano | 01082 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | ||||||||||||||||
A.S.D. ARCIERI CAMERI |