Assoluti Arco Olimpico Femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | BOTTO Anna | 01018 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | ||||||||||||||||
A.S.D. Arcieri delle Alpi | |||||||||||||||||||
2 | DEGANI Nicole | 01066 | 01066 - Iuvenilia | ||||||||||||||||
Iuvenilia | |||||||||||||||||||
3 | CERIANA Clelia Phyllis | 01018 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | ||||||||||||||||
A.S.D. Arcieri delle Alpi | |||||||||||||||||||
4 | MAROTTA Manuela | 01018 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | ||||||||||||||||
A.S.D. Arcieri delle Alpi | |||||||||||||||||||
5 | BOGLIETTI Cristina | 01040 | 01040 - V.A.T. | ||||||||||||||||
V.A.T. |