Assoluti Arco Olimpico Femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | H&F | Tot. | 6 | 5 | |||||||||||||
1 | BOTTO Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | 328/ 1 | 328 | 13 | 20 | |||||||||||||
01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | |||||||||||||||||||
H&F: 328 | |||||||||||||||||||
2 | DEGANI Nicole | 01066 - Iuvenilia | 307/ 2 | 307 | 10 | 18 | |||||||||||||
01066 - Iuvenilia | |||||||||||||||||||
H&F: 307 | |||||||||||||||||||
3 | CERIANA Clelia Phyllis | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | 295/ 3 | 295 | 5 | 22 | |||||||||||||
01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | |||||||||||||||||||
H&F: 295 | |||||||||||||||||||
4 | MAROTTA Manuela | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | 278/ 4 | 278 | 8 | 14 | |||||||||||||
01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | |||||||||||||||||||
H&F: 278 | |||||||||||||||||||
5 | BOGLIETTI Cristina | 01040 - V.A.T. | 230/ 5 | 230 | 7 | 6 | |||||||||||||
01040 - V.A.T. | |||||||||||||||||||
H&F: 230 |