Mixed Team Arco Compound | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | MARTINETTO Chiara BOGGIATTO Alex | |||||||||||||||||
MARTINETTO Chiara BOGGIATTO Alex | |||||||||||||||||||
2 | 01066 - Iuvenilia | ALOISI Francesca DEPAOLI Matteo | |||||||||||||||||
ALOISI Francesca DEPAOLI Matteo | |||||||||||||||||||
3 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | GANDOLFINI Micaela CARRARO Sergio | |||||||||||||||||
GANDOLFINI Micaela CARRARO Sergio | |||||||||||||||||||
4 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | GIUDICE Angela GARRONE Roberto | |||||||||||||||||
GIUDICE Angela GARRONE Roberto |