Mixed Team Arco Compound | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 6 | 5 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | ALOISI Francesca DEPAOLI Matteo | 769 | 67 | 60 | ||||||||||||||
ALOISI Francesca DEPAOLI Matteo | |||||||||||||||||||
2 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | MARTINETTO Chiara BOGGIATTO Alex | 752 | 64 | 48 | ||||||||||||||
MARTINETTO Chiara BOGGIATTO Alex | |||||||||||||||||||
3 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | GANDOLFINI Micaela CARRARO Sergio | 686 | 37 | 51 | ||||||||||||||
GANDOLFINI Micaela CARRARO Sergio | |||||||||||||||||||
4 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | GIUDICE Angela GARRONE Roberto | 671 | 37 | 42 | ||||||||||||||
GIUDICE Angela GARRONE Roberto |