Compuesto mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | PITARCH LAGUNA Maria | CAT | CAT - Cataluña | ||||||||||||||||
Cataluña | |||||||||||||||||||
2 | URRESTARAZU ARINA Letizia | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
3 | ALONSO LORENZO Ana Mercedes | CLE | CLE - Castilla y León | ||||||||||||||||
Castilla y León | |||||||||||||||||||
4 | RODRIGUEZ TURPIN Cristina | MUR | MUR - Murcia | ||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||
5 | PARRA CRISTOBAL Maria | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
6 | DOMINGUEZ GONZALEZ Aida | CAT | CAT - Cataluña | ||||||||||||||||
Cataluña | |||||||||||||||||||
6 | MENESES CAMIN Maria | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
8 | MOYA DIAZ Rosalba | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
9 | MARTÍN GÓMEZ Silvia | CLM | CLM - Castilla-La Mancha | ||||||||||||||||
Castilla-La Mancha |