Equipo compuesto mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | CAT - Cataluña | PITARCH LAGUNA Maria RICART ROIG Jordi | |||||||||||||||||
PITARCH LAGUNA Maria RICART ROIG Jordi | |||||||||||||||||||
2 | MUR - Murcia | RODRIGUEZ TURPIN Cristina MORENO EGEA Bienvenido | |||||||||||||||||
RODRIGUEZ TURPIN Cristina MORENO EGEA Bienvenido | |||||||||||||||||||
3 | NAV - Navarra | URRESTARAZU ARINA Letizia GASCA TORREALBA Eduardo Pavel | |||||||||||||||||
URRESTARAZU ARINA Letizia GASCA TORREALBA Eduardo Pavel | |||||||||||||||||||
4 | CLE - Castilla y León | ALONSO LORENZO Ana Mercedes CARRASCO RAMOS Miguel Angel | |||||||||||||||||
ALONSO LORENZO Ana Mercedes CARRASCO RAMOS Miguel Angel | |||||||||||||||||||
5 | MAD - Madrid | PARRA CRISTOBAL Maria RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | |||||||||||||||||
PARRA CRISTOBAL Maria RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | |||||||||||||||||||
6 | CLM - Castilla-La Mancha | MARTÍN GÓMEZ Silvia DÍAZ DE LA ROSA Alberto | |||||||||||||||||
MARTÍN GÓMEZ Silvia DÍAZ DE LA ROSA Alberto |