Equipo compuesto mixto [Después de 192 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | CAT - Cataluña | PITARCH LAGUNA Maria RICART ROIG Jordi | 1798 | 67 | 69 | ||||||||||||||
PITARCH LAGUNA Maria RICART ROIG Jordi | |||||||||||||||||||
2 | MUR - Murcia | RODRIGUEZ TURPIN Cristina MORENO EGEA Bienvenido | 1784 | 66 | 61 | ||||||||||||||
RODRIGUEZ TURPIN Cristina MORENO EGEA Bienvenido | |||||||||||||||||||
3 | NAV - Navarra | URRESTARAZU ARINA Letizia GASCA TORREALBA Eduardo Pavel | 1773 | 60 | 56 | ||||||||||||||
URRESTARAZU ARINA Letizia GASCA TORREALBA Eduardo Pavel | |||||||||||||||||||
4 | CLE - Castilla y León | ALONSO LORENZO Ana Mercedes CARRASCO RAMOS Miguel Angel | 1744 | 54 | 67 | ||||||||||||||
ALONSO LORENZO Ana Mercedes CARRASCO RAMOS Miguel Angel | |||||||||||||||||||
5 | MAD - Madrid | PARRA CRISTOBAL Maria RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | 1654 | 54 | 54 | ||||||||||||||
PARRA CRISTOBAL Maria RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | |||||||||||||||||||
6 | CLM - Castilla-La Mancha | MARTÍN GÓMEZ Silvia PIÑA PEREZ Ismael | 1544 | 39 | 52 | ||||||||||||||
MARTÍN GÓMEZ Silvia PIÑA PEREZ Ismael |