Equipo Long bow mixto [Después de 192 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | NAV - Navarra | GARRIDO LAZARO Encarna PRIETO SAENZ DE TEJADA Luis | 1325 | 15 | 26 | ||||||||||||||
GARRIDO LAZARO Encarna PRIETO SAENZ DE TEJADA Luis | |||||||||||||||||||
2 | AST - Asturias | LÓPEZ DE LA REINA RI Ana María FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jairo Valentín | 1176 | 13 | 36 | ||||||||||||||
LÓPEZ DE LA REINA RI Ana María FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jairo Valentín | |||||||||||||||||||
3 | VAL - Valencia | PEREZ SANCHEZ Mar VAZQUEZ GARCIA Ivan | 1152 | 11 | 21 | ||||||||||||||
PEREZ SANCHEZ Mar VAZQUEZ GARCIA Ivan | |||||||||||||||||||
4 | CAT - Cataluña | AGUIRRE POLO Montse MORENO ALEJOS Fortunato | 1147 | 6 | 20 | ||||||||||||||
AGUIRRE POLO Montse MORENO ALEJOS Fortunato | |||||||||||||||||||
5 | GAL - Galicia | SANJORGE GARCIA Melania RAMSDALE Lee | 1146 | 5 | 20 | ||||||||||||||
SANJORGE GARCIA Melania RAMSDALE Lee | |||||||||||||||||||
6 | MUR - Murcia | TESON RODRIGUEZ Maria Isabel MARTINEZ TOVAR Miguel Angel | 1142 | 10 | 18 | ||||||||||||||
TESON RODRIGUEZ Maria Isabel MARTINEZ TOVAR Miguel Angel | |||||||||||||||||||
7 | PVA - País Vasco | SANTAMARIA MARTIN Ainhoa FERNANDEZ JURADO Abraham | 1131 | 6 | 15 | ||||||||||||||
SANTAMARIA MARTIN Ainhoa FERNANDEZ JURADO Abraham | |||||||||||||||||||
8 | MAD - Madrid | BERNABE MARTIN Eva GARCIA BURGOS Alfonso | 1120 | 7 | 20 | ||||||||||||||
BERNABE MARTIN Eva GARCIA BURGOS Alfonso | |||||||||||||||||||
9 | BAL - Baleares | ESTEVEZ SAEZ Maria Del Carmen GARCIA FERNANDEZ Francisco Javier | 1035 | 6 | 18 | ||||||||||||||
ESTEVEZ SAEZ Maria Del Carmen GARCIA FERNANDEZ Francisco Javier | |||||||||||||||||||
10 | CLE - Castilla y León | ALONSO GARRIDO Celia ZATORRE CABELLO Ruben | 899 | 7 | 10 | ||||||||||||||
ALONSO GARRIDO Celia ZATORRE CABELLO Ruben |