Equipo divisiones mixto [Después de 384 flechas (Turno: 1, 2, 3)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | CAT - Cataluña | AGUIRRE POLO Montse AMATE CEREZO Oscar GARCIA FERNANDEZ David RICART ROIG Jordi | 3127 | 68 | 91 | ||||||||||||||
AGUIRRE POLO Montse AMATE CEREZO Oscar GARCIA FERNANDEZ David RICART ROIG Jordi | |||||||||||||||||||
2 | MUR - Murcia | CANO GARCIA Ana Maria MARTINEZ TOVAR Jose Luis MARTINEZ TOVAR Miguel Angel MORENO EGEA Bienvenido | 3122 | 84 | 76 | ||||||||||||||
CANO GARCIA Ana Maria MARTINEZ TOVAR Jose Luis MARTINEZ TOVAR Miguel Angel MORENO EGEA Bienvenido | |||||||||||||||||||
3 | MAD - Madrid | TANASESCU Mihaela GARCIA BURGOS Alfonso IBAÑEZ DEL SAZ Juan José RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | 3080 | 75 | 85 | ||||||||||||||
TANASESCU Mihaela GARCIA BURGOS Alfonso IBAÑEZ DEL SAZ Juan José RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | |||||||||||||||||||
4 | NAV - Navarra | URRESTARAZU ARINA Letizia PEROJO FERNANDEZ Jose Carlos PRIETO SAENZ DE TEJADA Luis ZANATTA Roberto | 3014 | 65 | 75 | ||||||||||||||
URRESTARAZU ARINA Letizia PEROJO FERNANDEZ Jose Carlos PRIETO SAENZ DE TEJADA Luis ZANATTA Roberto | |||||||||||||||||||
5 | PVA - País Vasco | SANTAMARIA MARTIN Ainhoa HERNAEZ BAUTISTA Juan LADRÓN HERRERA Iván LÓPEZ LAMANA Gabriel | 2928 | 58 | 81 | ||||||||||||||
SANTAMARIA MARTIN Ainhoa HERNAEZ BAUTISTA Juan LADRÓN HERRERA Iván LÓPEZ LAMANA Gabriel | |||||||||||||||||||
6 | BAL - Baleares | MENESES CAMIN Maria CRISTOBAL MORIANO Daniel GARCIA FERNANDEZ Francisco Javier VERA BRINGAS Cesar | 2877 | 46 | 84 | ||||||||||||||
MENESES CAMIN Maria CRISTOBAL MORIANO Daniel GARCIA FERNANDEZ Francisco Javier VERA BRINGAS Cesar | |||||||||||||||||||
7 | CLE - Castilla y León | FRIAS CABEZA Raquel CARRASCO RAMOS Miguel Angel VALENTIN VICENTE Miguel Angel ZATORRE CABELLO Ruben | 2871 | 54 | 72 | ||||||||||||||
FRIAS CABEZA Raquel CARRASCO RAMOS Miguel Angel VALENTIN VICENTE Miguel Angel ZATORRE CABELLO Ruben | |||||||||||||||||||
8 | CLM - Castilla-La Mancha | MARTÍN GÓMEZ Silvia MARTIN GOMEZ Jonatan OLIVA MANCEBO Servando De La RUIZ MUELA Jose Claudio | 2751 | 46 | 63 | ||||||||||||||
MARTÍN GÓMEZ Silvia MARTIN GOMEZ Jonatan OLIVA MANCEBO Servando De La RUIZ MUELA Jose Claudio | |||||||||||||||||||
9 | VAL - Valencia | DI LORENZO Veronica ALBALAT RUBIO Fernando GARCIA LLISO Pablo VAZQUEZ GARCIA Ivan | 2746 | 57 | 61 | ||||||||||||||
DI LORENZO Veronica ALBALAT RUBIO Fernando GARCIA LLISO Pablo VAZQUEZ GARCIA Ivan | |||||||||||||||||||
10 | AND - Andalucía | CARRION PEREZ Mª Luz BARROSO VEGA Andres HERNANDO SANCHEZ Antonio TEVA SANCHEZ Alberto | 2743 | 67 | 64 | ||||||||||||||
CARRION PEREZ Mª Luz BARROSO VEGA Andres HERNANDO SANCHEZ Antonio TEVA SANCHEZ Alberto |