Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurvo - Alevín Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FREIRE FERNÁNDEZ David | AN - Arco Naron | 243/ 1 | 234/ 1 | 477 | 5 | 1 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
30: 243, 30: 234 | |||||||||||||||||||
2 | SOUTO GARCÍA Manuel | FT - Flechas Por Un Tubo | 227/ 2 | 202/ 2 | 429 | 6 | 2 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
30: 227, 30: 202 | |||||||||||||||||||
3 | PUENTE BALSA Mateo | FT - Flechas Por Un Tubo | 207/ 3 | 156/ 4 | 363 | 1 | 0 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
30: 207, 30: 156 | |||||||||||||||||||
4 | GONZALEZ CARRILLO Victor | BV - Boa Vila | 174/ 4 | 184/ 3 | 358 | 5 | 0 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
30: 174, 30: 184 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Alevin Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RODRIGUEZ SOTO Adriana | AN - Arco Naron | 293/ 1 | 272/ 2 | 565 | 7 | 2 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
30: 293, 30: 272 | |||||||||||||||||||
2 | GOYANES PÉREZ Uxía | AC - Arqueros De Cambre | 245/ 2 | 283/ 1 | 528 | 3 | 1 | ||||||||||||
AC - Arqueros De Cambre | |||||||||||||||||||
30: 245, 30: 283 | |||||||||||||||||||
3 | LOUREIRO CASÁS Iria | LH - Laracha | 227/ 3 | 255/ 3 | 482 | 4 | 3 | ||||||||||||
LH - Laracha | |||||||||||||||||||
30: 227, 30: 255 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 15 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
40 | 40 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DOVAL VALERA Beltrán | CH - Cachamuiña | 328/ 3 | 320/ 1 | 648 | 24 | 5 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
40: 328, 40: 320 | |||||||||||||||||||
2 | REY RODRÍGUEZ Anxo | LM - Lumelar | 310/ 1 | 314/ 2 | 624 | 18 | 7 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
40: 310, 40: 314 | |||||||||||||||||||
3 | SOBRADO RODRIGUEZ Alberto | BV - Boa Vila | 279/ 2 | 277/ 3 | 556 | 6 | 3 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
40: 279, 40: 277 | |||||||||||||||||||
4 | DE LA IGLESIA MIRANDA Gael | CT - The Cutarc Team | 205/ 4 | 205/ 4 | 410 | 2 | 0 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
40: 205, 40: 205 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 15 Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
40 | 40 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LAGE PERNAS Lia | AN - Arco Naron | 313/ 1 | 305/ 1 | 618 | 16 | 4 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
40: 313, 40: 305 | |||||||||||||||||||
2 | TEIJEIRO ANEIROS Lua | AN - Arco Naron | 296/ 2 | 290/ 2 | 586 | 11 | 6 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
40: 296, 40: 290 | |||||||||||||||||||
3 | FRAGA VILARIÑO Aroa | CT - The Cutarc Team | 217/ 4 | 245/ 3 | 462 | 3 | 0 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
40: 217, 40: 245 | |||||||||||||||||||
4 | OCAMPO GARCÍA Noa | CH - Cachamuiña | 215/ 5 | 228/ 4 | 443 | 0 | 0 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
40: 215, 40: 228 | |||||||||||||||||||
5 | QUINTELA ANIDO Loren | AN - Arco Naron | 245/ 3 | 168/ 5 | 413 | 0 | 0 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
40: 245, 40: 168 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 18 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MONTENEGRO DOPICO Elias | AN - Arco Naron | 277/ 1 | 285/ 1 | 562 | 6 | 1 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
60: 277, 60: 285 | |||||||||||||||||||
2 | ÁLVAREZ PAILOS Pedro | FT - Flechas Por Un Tubo | 245/ 2 | 246/ 2 | 491 | 5 | 2 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
60: 245, 60: 246 | |||||||||||||||||||
3 | FREIRE VILARIÑO Ismael | AF - Arco-Ferrol | 228/ 3 | 214/ 3 | 442 | 3 | 0 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
60: 228, 60: 214 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 18 Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | OTERO LORENZO Maria | BV - Boa Vila | 257/ 1 | 269/ 1 | 526 | 7 | 2 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
60: 257, 60: 269 | |||||||||||||||||||
2 | LORENZO OTERO Raquel | AN - Arco Naron | 256/ 2 | 237/ 2 | 493 | 3 | 0 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
60: 256, 60: 237 | |||||||||||||||||||
3 | ANDRADE VARELA Leonor | FT - Flechas Por Un Tubo | 112/ 4 | 162/ 3 | 274 | 1 | 0 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
60: 112, 60: 162 | |||||||||||||||||||
4 | CHOUCIÑO CASTRO Claudia | FT - Flechas Por Un Tubo | 122/ 3 | 139/ 4 | 261 | 2 | 0 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
60: 122, 60: 139 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
70 | 70 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | OTERO DADIN Miguel | BV - Boa Vila | 277/ 3 | 292/ 1 | 569 | 7 | 3 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
70: 277, 70: 292 | |||||||||||||||||||
2 | GONZALEZ VAZQUEZ Juan Ramon | LM - Lumelar | 287/ 2 | 260/ 8 | 547 | 9 | 1 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
70: 287, 70: 260 | |||||||||||||||||||
3 | GONZALEZ FORMOSO Daniel | SX - Silex | 270/ 4 | 274/ 2 | 544 | 9 | 0 | ||||||||||||
SX - Silex | |||||||||||||||||||
70: 270, 70: 274 | |||||||||||||||||||
4 | FANDIÑO FRAGA Luis | AD - Adarve | 290/ 1 | 252/11 | 542 | 5 | 1 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
70: 290, 70: 252 | |||||||||||||||||||
5 | POZO LOPEZ David | LM - Lumelar | 263/ 6 | 262/ 6 | 525 | 9 | 2 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
70: 263, 70: 262 | |||||||||||||||||||
6 | DÍAZ VÁZQUEZ José | BV - Boa Vila | 263/ 7 | 262/ 6 | 525 | 7 | 1 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
70: 263, 70: 262 | |||||||||||||||||||
7 | RODRÍGUEZ ALVAR Marcos | LM - Lumelar | 252/10 | 270/ 3 | 522 | 5 | 2 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
70: 252, 70: 270 | |||||||||||||||||||
8 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Marcial | AC - Arqueros De Cambre | 263/ 5 | 256/10 | 519 | 9 | 2 | ||||||||||||
AC - Arqueros De Cambre | |||||||||||||||||||
70: 263, 70: 256 | |||||||||||||||||||
9 | RODRIGUEZ CALVETE Daniel | AF - Arco-Ferrol | 249/12 | 266/ 4 | 515 | 2 | 1 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
70: 249, 70: 266 | |||||||||||||||||||
10 | RODRIGUEZ GONZALEZ Guillermo | AF - Arco-Ferrol | 254/ 9 | 257/ 9 | 511 | 4 | 2 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
70: 254, 70: 257 | |||||||||||||||||||
11 | SÁNCHEZ LÓPEZ Alejandro | SE - Seurri | 240/14 | 263/ 5 | 503 | 6 | 3 | ||||||||||||
SE - Seurri | |||||||||||||||||||
70: 240, 70: 263 | |||||||||||||||||||
12 | LOUREIRO TASENDE Iván | LH - Laracha | 256/ 8 | 238/15 | 494 | 5 | 1 | ||||||||||||
LH - Laracha | |||||||||||||||||||
70: 256, 70: 238 | |||||||||||||||||||
13 | RODRÍGUEZ RAPOSO Pedro | BV - Boa Vila | 240/15 | 246/12 | 486 | 4 | 1 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
70: 240, 70: 246 | |||||||||||||||||||
14 | SOTO CALVO Manuel | DS - Dousxsetenta | 237/16 | 239/14 | 476 | 8 | 1 | ||||||||||||
DS - Dousxsetenta | |||||||||||||||||||
70: 237, 70: 239 | |||||||||||||||||||
15 | FERNÁNDEZ ESCUDERO Gonzalo | AD - Adarve | 234/18 | 242/13 | 476 | 6 | 3 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
70: 234, 70: 242 | |||||||||||||||||||
16 | BALADO PRIETO Jaime Andrés | CT - The Cutarc Team | 250/11 | 223/19 | 473 | 3 | 0 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
70: 250, 70: 223 | |||||||||||||||||||
17 | ANDRADE CASTRO Carlos | FT - Flechas Por Un Tubo | 234/17 | 232/17 | 466 | 6 | 2 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
70: 234, 70: 232 | |||||||||||||||||||
18 | LOIS RODRIGUEZ Roberto | AD - Adarve | 243/13 | 219/21 | 462 | 5 | 3 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
70: 243, 70: 219 | |||||||||||||||||||
19 | MIRAGAYA ROCA Gonzalo | GI - Guitiriz | 220/21 | 234/16 | 454 | 4 | 2 | ||||||||||||
GI - Guitiriz | |||||||||||||||||||
70: 220, 70: 234 | |||||||||||||||||||
20 | SOBRADO LOBATO Adrian | BV - Boa Vila | 213/22 | 228/18 | 441 | 0 | 0 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
70: 213, 70: 228 | |||||||||||||||||||
21 | PAZOS REY José David | LH - Laracha | 225/20 | 208/22 | 433 | 3 | 0 | ||||||||||||
LH - Laracha | |||||||||||||||||||
70: 225, 70: 208 | |||||||||||||||||||
22 | MENDOZA CAAMAÑO Pablo | AD - Adarve | 200/23 | 221/20 | 421 | 4 | 1 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
70: 200, 70: 221 | |||||||||||||||||||
23 | BELAY FERNÁNDEZ Pablo | AD - Adarve | 198/24 | 196/24 | 394 | 1 | 0 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
70: 198, 70: 196 | |||||||||||||||||||
24 | BARREIRO LÓPEZ José Antonio | LH - Laracha | 181/25 | 205/23 | 386 | 2 | 1 | ||||||||||||
LH - Laracha | |||||||||||||||||||
70: 181, 70: 205 | |||||||||||||||||||
25 | SUAREZ ALFEIRÁN Juan José | LH - Laracha | 230/19 | 123/27 | 353 | 4 | 1 | ||||||||||||
LH - Laracha | |||||||||||||||||||
70: 230, 70: 123 | |||||||||||||||||||
26 | LOJO SANDINO Rafael | BV - Boa Vila | 177/26 | 174/26 | 351 | 0 | 0 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
70: 177, 70: 174 | |||||||||||||||||||
27 | PACHE FERNANDEZ Pablo | AD - Adarve | 129/28 | 195/25 | 324 | 1 | 0 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
70: 129, 70: 195 | |||||||||||||||||||
28 | BALASTEGUI GALBANY Ivan | AN - Arco Naron | 127/29 | 103/28 | 230 | 1 | 0 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
70: 127, 70: 103 | |||||||||||||||||||
29 | FERNANDEZ SOUTO Sergio Iván | FT - Flechas Por Un Tubo | 144/27 | 0 | 144 | 0 | 0 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
70: 144, 70: 0 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
70 | 70 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LÓPEZ MUÑOZ Esther | CT - The Cutarc Team | 259/ 1 | 269/ 1 | 528 | 9 | 2 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
70: 259, 70: 269 | |||||||||||||||||||
2 | TOJA MARTINEZ Laura | LH - Laracha | 238/ 2 | 209/ 2 | 447 | 4 | 1 | ||||||||||||
LH - Laracha | |||||||||||||||||||
70: 238, 70: 209 | |||||||||||||||||||
3 | DOCAMPO OTERO Antía | BV - Boa Vila | 224/ 3 | 200/ 4 | 424 | 3 | 0 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
70: 224, 70: 200 | |||||||||||||||||||
4 | PAZOS FABEIRO Sara | AC - Arqueros De Cambre | 223/ 4 | 200/ 5 | 423 | 3 | 1 | ||||||||||||
AC - Arqueros De Cambre | |||||||||||||||||||
70: 223, 70: 200 | |||||||||||||||||||
5 | MARTÍNEZ CAMPOS Uxía | UC - Universidade Da Coruña | 187/ 5 | 176/ 6 | 363 | 2 | 1 | ||||||||||||
UC - Universidade Da Coruña | |||||||||||||||||||
70: 187, 70: 176 | |||||||||||||||||||
6 | RINCON RODRIGUEZ Angela | SE - Seurri | 141/ 9 | 201/ 3 | 342 | 1 | 1 | ||||||||||||
SE - Seurri | |||||||||||||||||||
70: 141, 70: 201 | |||||||||||||||||||
7 | PEREIRA ÁLVAREZ Cristina | SE - Seurri | 173/ 7 | 158/ 8 | 331 | 3 | 2 | ||||||||||||
SE - Seurri | |||||||||||||||||||
70: 173, 70: 158 | |||||||||||||||||||
8 | CANDAL BRANDARIZ Pilar | AD - Adarve | 145/ 8 | 161/ 7 | 306 | 0 | 0 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
70: 145, 70: 161 | |||||||||||||||||||
9 | GONZALEZ NOVO Mª José | AF - Arco-Ferrol | 175/ 6 | 108/ 9 | 283 | 1 | 1 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
70: 175, 70: 108 | |||||||||||||||||||
10 | ALONSO DAPENA Andrea | UC - Universidade Da Coruña | 34/10 | 69/10 | 103 | 0 | 0 | ||||||||||||
UC - Universidade Da Coruña | |||||||||||||||||||
70: 34, 70: 69 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Mas 50 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GARRIDO GARRIDO Ramon | MG - Meigarco | 299/ 1 | 286/ 3 | 585 | 12 | 3 | ||||||||||||
MG - Meigarco | |||||||||||||||||||
60: 299, 60: 286 | |||||||||||||||||||
2 | LÓPEZ CALVIÑO Miguel Ángel | UC - Universidade Da Coruña | 291/ 2 | 288/ 2 | 579 | 5 | 1 | ||||||||||||
UC - Universidade Da Coruña | |||||||||||||||||||
60: 291, 60: 288 | |||||||||||||||||||
3 | GOMEZ MUÑOZ Elias | LM - Lumelar | 286/ 3 | 278/ 7 | 564 | 5 | 1 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
60: 286, 60: 278 | |||||||||||||||||||
4 | CASTRO FERNÁNDEZ Santiago | GI - Guitiriz | 282/ 4 | 279/ 6 | 561 | 8 | 1 | ||||||||||||
GI - Guitiriz | |||||||||||||||||||
60: 282, 60: 279 | |||||||||||||||||||
5 | MARIÑO MARTÍNEZ Alberto | UC - Universidade Da Coruña | 272/ 7 | 289/ 1 | 561 | 7 | 1 | ||||||||||||
UC - Universidade Da Coruña | |||||||||||||||||||
60: 272, 60: 289 | |||||||||||||||||||
6 | BRAGE VILA Manuel | AF - Arco-Ferrol | 277/ 5 | 282/ 4 | 559 | 5 | 3 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
60: 277, 60: 282 | |||||||||||||||||||
7 | SEARA ERLEWEIN Claus | LM - Lumelar | 253/ 8 | 281/ 5 | 534 | 6 | 2 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
60: 253, 60: 281 | |||||||||||||||||||
8 | ROMERO BASOA Adriano | SX - Silex | 252/ 9 | 258/ 9 | 510 | 8 | 3 | ||||||||||||
SX - Silex | |||||||||||||||||||
60: 252, 60: 258 | |||||||||||||||||||
9 | DOPICO LOPEZ Juan | AF - Arco-Ferrol | 272/ 6 | 235/10 | 507 | 7 | 3 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
60: 272, 60: 235 | |||||||||||||||||||
10 | MALLO ESPASANDÍN Angel | LH - Laracha | 219/13 | 273/ 8 | 492 | 5 | 2 | ||||||||||||
LH - Laracha | |||||||||||||||||||
60: 219, 60: 273 | |||||||||||||||||||
11 | LEMA SUAREZ Jesus | FT - Flechas Por Un Tubo | 252/10 | 218/11 | 470 | 3 | 2 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
60: 252, 60: 218 | |||||||||||||||||||
12 | SOUSA MÉNDEZ José Luis | CH - Cachamuiña | 228/11 | 181/12 | 409 | 2 | 0 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
60: 228, 60: 181 | |||||||||||||||||||
13 | GARCÍA LÓPEZ Fidel | FT - Flechas Por Un Tubo | 225/12 | 177/13 | 402 | 4 | 2 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
60: 225, 60: 177 | |||||||||||||||||||
14 | GARCIA RODRIGUEZ Errodulba | AN - Arco Naron | 182/14 | 162/14 | 344 | 3 | 1 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
60: 182, 60: 162 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Mas 50 Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FERNANDEZ COIRA Ana Mª | AF - Arco-Ferrol | 255/ 1 | 252/ 1 | 507 | 4 | 0 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
60: 255, 60: 252 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Benjamín Unificado [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GONZALEZ LEMA Adrian | FT - Flechas Por Un Tubo | 319/ 1 | 306/ 1 | 625 | 15 | 4 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
18: 319, 18: 306 | |||||||||||||||||||
2 | OCA BARREIRO Alba | AN - Arco Naron | 297/ 4 | 305/ 2 | 602 | 10 | 3 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
18: 297, 18: 305 | |||||||||||||||||||
3 | CORES DUARTE Alan | FT - Flechas Por Un Tubo | 302/ 3 | 291/ 3 | 593 | 14 | 3 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
18: 302, 18: 291 | |||||||||||||||||||
4 | MESONERO PENA Martin | AN - Arco Naron | 308/ 2 | 283/ 4 | 591 | 11 | 6 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
18: 308, 18: 283 | |||||||||||||||||||
5 | BOLLAÍN PONCE Mateo | AN - Arco Naron | 197/ 5 | 205/ 5 | 402 | 1 | 0 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
18: 197, 18: 205 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LIJÓ CADILLA Jose Angel | BA - Arqueiros Do Barbanza | 332/ 1 | 331/ 2 | 663 | 30 | 11 | ||||||||||||
BA - Arqueiros Do Barbanza | |||||||||||||||||||
50: 332, 50: 331 | |||||||||||||||||||
2 | RODRIGUEZ ALLERES Ruben | AH - Archers Team | 329/ 4 | 331/ 3 | 660 | 24 | 4 | ||||||||||||
AH - Archers Team | |||||||||||||||||||
50: 329, 50: 331 | |||||||||||||||||||
3 | MARTINEZ RAMOS Diego | TE - Arc-Teixo | 332/ 2 | 328/ 5 | 660 | 23 | 11 | ||||||||||||
TE - Arc-Teixo | |||||||||||||||||||
50: 332, 50: 328 | |||||||||||||||||||
4 | VEIRA MORENO Vicente Enrique | TE - Arc-Teixo | 325/ 6 | 332/ 1 | 657 | 24 | 9 | ||||||||||||
TE - Arc-Teixo | |||||||||||||||||||
50: 325, 50: 332 | |||||||||||||||||||
5 | ALEJANDRE RODRÍGUEZ Juan Jose | AB - Arco Barco | 331/ 3 | 325/ 6 | 656 | 26 | 10 | ||||||||||||
AB - Arco Barco | |||||||||||||||||||
50: 331, 50: 325 | |||||||||||||||||||
6 | MURIAS VAZQUEZ Santos | AB - Arco Barco | 327/ 5 | 328/ 4 | 655 | 23 | 8 | ||||||||||||
AB - Arco Barco | |||||||||||||||||||
50: 327, 50: 328 | |||||||||||||||||||
7 | ABILLEIRA VILLAVERDE Jaime | AX - Arco Xeve | 321/ 7 | 314/ 9 | 635 | 13 | 2 | ||||||||||||
AX - Arco Xeve | |||||||||||||||||||
50: 321, 50: 314 | |||||||||||||||||||
8 | CARREIRA FRANCOS Esteban | BA - Arqueiros Do Barbanza | 319/ 8 | 314/ 8 | 633 | 17 | 5 | ||||||||||||
BA - Arqueiros Do Barbanza | |||||||||||||||||||
50: 319, 50: 314 | |||||||||||||||||||
9 | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ José María | TR - Arco Trasno | 309/ 9 | 316/ 7 | 625 | 11 | 2 | ||||||||||||
TR - Arco Trasno | |||||||||||||||||||
50: 309, 50: 316 | |||||||||||||||||||
10 | LÓPEZ ÁLVAREZ Alejandro | TR - Arco Trasno | 305/10 | 300/10 | 605 | 19 | 10 | ||||||||||||
TR - Arco Trasno | |||||||||||||||||||
50: 305, 50: 300 | |||||||||||||||||||
11 | VÁZQUEZ SAAVEDRA Rubén | CT - The Cutarc Team | 291/11 | 289/11 | 580 | 12 | 5 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
50: 291, 50: 289 | |||||||||||||||||||
12 | LINARES INSUA Juan Manuel | BA - Arqueiros Do Barbanza | 291/12 | 284/12 | 575 | 11 | 3 | ||||||||||||
BA - Arqueiros Do Barbanza | |||||||||||||||||||
50: 291, 50: 284 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | AZEVEDO CORREIA Sandra | AB - Arco Barco | 328/ 1 | 316/ 2 | 644 | 26 | 7 | ||||||||||||
AB - Arco Barco | |||||||||||||||||||
50: 328, 50: 316 | |||||||||||||||||||
2 | DELGADO DELGADO Cristina | AS - Arqueiros Do Sil | 320/ 2 | 322/ 1 | 642 | 24 | 7 | ||||||||||||
AS - Arqueiros Do Sil | |||||||||||||||||||
50: 320, 50: 322 | |||||||||||||||||||
3 | CAROLLO LAPERAL Elena | TE - Arc-Teixo | 309/ 3 | 310/ 3 | 619 | 19 | 7 | ||||||||||||
TE - Arc-Teixo | |||||||||||||||||||
50: 309, 50: 310 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Mas 50 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RODRÍGUEZ GARCIA Jose Luis | CT - The Cutarc Team | 327/ 2 | 329/ 1 | 656 | 24 | 8 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
50: 327, 50: 329 | |||||||||||||||||||
2 | ALVAREZ AMOR Jorge | IA - Iadovi | 337/ 1 | 316/ 2 | 653 | 28 | 11 | ||||||||||||
IA - Iadovi | |||||||||||||||||||
50: 337, 50: 316 | |||||||||||||||||||
3 | DOMINGUEZ REY Luis | AB - Arco Barco | 294/ 3 | 290/ 3 | 584 | 12 | 3 | ||||||||||||
AB - Arco Barco | |||||||||||||||||||
50: 294, 50: 290 | |||||||||||||||||||
4 | DOVAL PÉREZ Carlos | CH - Cachamuiña | 292/ 4 | 281/ 5 | 573 | 7 | 0 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
50: 292, 50: 281 | |||||||||||||||||||
5 | FLORES RODRIGO Gilberto Alfonso | IA - Iadovi | 277/ 5 | 289/ 4 | 566 | 11 | 5 | ||||||||||||
IA - Iadovi | |||||||||||||||||||
50: 277, 50: 289 | |||||||||||||||||||
Desnudo - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GONZALEZ VILLARES Santiago | IA - Iadovi | 295/ 1 | 300/ 1 | 595 | 10 | 3 | ||||||||||||
IA - Iadovi | |||||||||||||||||||
50: 295, 50: 300 | |||||||||||||||||||
2 | COSTAL GIRALDEZ Manuel | BV - Boa Vila | 272/ 4 | 299/ 2 | 571 | 11 | 4 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
50: 272, 50: 299 | |||||||||||||||||||
3 | SONEIRA MUIÑO Santiago | SU - Su A Agra | 277/ 3 | 291/ 3 | 568 | 12 | 6 | ||||||||||||
SU - Su A Agra | |||||||||||||||||||
50: 277, 50: 291 | |||||||||||||||||||
4 | BUSTO DOMINGUEZ Enrique | BA - Arqueiros Do Barbanza | 287/ 2 | 258/ 4 | 545 | 10 | 3 | ||||||||||||
BA - Arqueiros Do Barbanza | |||||||||||||||||||
50: 287, 50: 258 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | VILLARROEL SALGUEIRO Alberto | BV - Boa Vila | 283/ 2 | 285/ 1 | 568 | 7 | 3 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
30: 283, 30: 285 | |||||||||||||||||||
2 | YEBRA RODRIGUEZ Jacinto | TE - Arc-Teixo | 288/ 1 | 277/ 3 | 565 | 6 | 5 | ||||||||||||
TE - Arc-Teixo | |||||||||||||||||||
30: 288, 30: 277 | |||||||||||||||||||
3 | PEREIRA BAMIO Bernardo | BV - Boa Vila | 272/ 3 | 284/ 2 | 556 | 8 | 4 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
30: 272, 30: 284 | |||||||||||||||||||
4 | FERNÁNDEZ NÚÑEZ Francisco Javier | AC - Arqueros De Cambre | 248/ 6 | 257/ 4 | 505 | 4 | 2 | ||||||||||||
AC - Arqueros De Cambre | |||||||||||||||||||
30: 248, 30: 257 | |||||||||||||||||||
5 | PEREIRA BAMIO Jose Manuel | BV - Boa Vila | 251/ 4 | 251/ 6 | 502 | 5 | 2 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
30: 251, 30: 251 | |||||||||||||||||||
6 | CORREDOIRA FEIJOO Juan José | CA - Arqueiros Da Canteira | 249/ 5 | 252/ 5 | 501 | 5 | 1 | ||||||||||||
CA - Arqueiros Da Canteira | |||||||||||||||||||
30: 249, 30: 252 | |||||||||||||||||||
7 | CASTRO CAÑÁS Pedro | AC - Arqueros De Cambre | 213/ 8 | 229/ 7 | 442 | 3 | 2 | ||||||||||||
AC - Arqueros De Cambre | |||||||||||||||||||
30: 213, 30: 229 | |||||||||||||||||||
8 | PATIÑO SÁNCHEZ Carlos Andrés | CT - The Cutarc Team | 214/ 7 | 208/ 8 | 422 | 2 | 1 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
30: 214, 30: 208 | |||||||||||||||||||
9 | CORRAL RICO Manuel Luis | AC - Arqueros De Cambre | 152/ 9 | 156/ 9 | 308 | 2 | 1 | ||||||||||||
AC - Arqueros De Cambre | |||||||||||||||||||
