Compuesto Mas 50 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50 | 50 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | RODRÍGUEZ GARCIA Jose Luis | CT - The Cutarc Team | 327/ 2 | 329/ 1 | 656 | 24 | 8 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
50: 327, 50: 329 | |||||||||||||||||||
2 | ALVAREZ AMOR Jorge | IA - Iadovi | 337/ 1 | 316/ 2 | 653 | 28 | 11 | ||||||||||||
IA - Iadovi | |||||||||||||||||||
50: 337, 50: 316 | |||||||||||||||||||
3 | DOMINGUEZ REY Luis | AB - Arco Barco | 294/ 3 | 290/ 3 | 584 | 12 | 3 | ||||||||||||
AB - Arco Barco | |||||||||||||||||||
50: 294, 50: 290 | |||||||||||||||||||
4 | DOVAL PÉREZ Carlos | CH - Cachamuiña | 292/ 4 | 281/ 5 | 573 | 7 | 0 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
50: 292, 50: 281 | |||||||||||||||||||
5 | FLORES RODRIGO Gilberto Alfonso | IA - Iadovi | 277/ 5 | 289/ 4 | 566 | 11 | 5 | ||||||||||||
IA - Iadovi | |||||||||||||||||||
50: 277, 50: 289 |