Класичний лук - команда серед жінок до 18 (кадеток) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Область | Спортсмен | |||||||||||||||||
1 | ЧРН1 - Чернівецька-1 | НАСТАС Олександра СІМІНА Мирослава ТРАЧУК Ольга | |||||||||||||||||
НАСТАС Олександра СІМІНА Мирослава ТРАЧУК Ольга | |||||||||||||||||||
2 | ЛЬВ1 - Львівська-1 | ЄМЧИК Софія РЕВТЬ Галина СЕГЕДІЙ Емілія | |||||||||||||||||
ЄМЧИК Софія РЕВТЬ Галина СЕГЕДІЙ Емілія | |||||||||||||||||||
3 | ЗБР2 - Збірна-2 | ІЛЬКІВ Марта ГАРБАРЧУК Софія ЯЦОЖИНСЬКА Юлія | |||||||||||||||||
ІЛЬКІВ Марта ГАРБАРЧУК Софія ЯЦОЖИНСЬКА Юлія | |||||||||||||||||||
4 | ОДС1 - Одеська-1 | БЕСПАЛА Варвара ПАСТЕРНАК Наталія САРАЄВА Олександра | |||||||||||||||||
БЕСПАЛА Варвара ПАСТЕРНАК Наталія САРАЄВА Олександра | |||||||||||||||||||
5 | ЧРН2 - Чернівецька-2 | ГРИШИНА Вероніка ПЛАТІКА Вікторія ФРЕЯК Тетяна | |||||||||||||||||
ГРИШИНА Вероніка ПЛАТІКА Вікторія ФРЕЯК Тетяна | |||||||||||||||||||
6 | ІФР1 - Івано-Франківська-1 | КІРСАНОВА Дар'я КРІЦАК Яна МИХАЙЛИК Євгенія | |||||||||||||||||
КІРСАНОВА Дар'я КРІЦАК Яна МИХАЙЛИК Євгенія | |||||||||||||||||||
7 | ЧРН3 - Чернівецька-3 | БІЛОБРИЦЬКА Олександра ЖУКОВСЬКА Діана КРОЙТОР Софія | |||||||||||||||||
БІЛОБРИЦЬКА Олександра ЖУКОВСЬКА Діана КРОЙТОР Софія | |||||||||||||||||||
8 | ЗБР1 - Збірна1 | ВЕНГЛЬОВСЬКА Софія ГНАТУШ Олена ХАЛАК Поліна | |||||||||||||||||
ВЕНГЛЬОВСЬКА Софія ГНАТУШ Олена ХАЛАК Поліна | |||||||||||||||||||
9 | ЛЬВ2 - Львівська-2 | ГОРІНЕЦЬ Устина ДУСИК Соломія ЯСЬКІВ Софія | |||||||||||||||||
ГОРІНЕЦЬ Устина ДУСИК Соломія ЯСЬКІВ Софія |