Класичний лук - змішана команда серед чоловіків/жінок | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Область | Спортсмен | |||||||||||||||||
1 | СУМ1 - Сумська-1 | ХОЧИНА Ірина ЛІСНЯК Владислав | |||||||||||||||||
ХОЧИНА Ірина ЛІСНЯК Владислав | |||||||||||||||||||
2 | ЧРН1 - Чернівецька-1 | СЕМЕНОВА Ірина КОСТИК Стефан | |||||||||||||||||
СЕМЕНОВА Ірина КОСТИК Стефан | |||||||||||||||||||
3 | ХАР1 - Харківська-1 | ТРЕТЬЯКОВА Ірина РУБАН Віктор | |||||||||||||||||
ТРЕТЬЯКОВА Ірина РУБАН Віктор | |||||||||||||||||||
4 | KYIV - м. Київ | ГОРЛАЧ Ірина ПІЦЮГА Валерій | |||||||||||||||||
ГОРЛАЧ Ірина ПІЦЮГА Валерій | |||||||||||||||||||
5 | ЛЬВ1 - Львівська-1 | ТРАПЕЗНІКОВА Соломія МАКАРЕВИЧ Сергій | |||||||||||||||||
ТРАПЕЗНІКОВА Соломія МАКАРЕВИЧ Сергій | |||||||||||||||||||
6 | ЧРН2 - Чернівецька-2 | СУСЛЕНСЬКА Євгенія МАТЛАК Олександр | |||||||||||||||||
СУСЛЕНСЬКА Євгенія МАТЛАК Олександр | |||||||||||||||||||
7 | ЛЬВ2 - Львівська-2 | СОКОЛЕНКО Катерина ВАКСМАН Костянтин | |||||||||||||||||
СОКОЛЕНКО Катерина ВАКСМАН Костянтин | |||||||||||||||||||
8 | ХАР2 - Харківська-2 | МІГУРА Анна КРАВЧУК Микита | |||||||||||||||||
МІГУРА Анна КРАВЧУК Микита | |||||||||||||||||||
9 | ЧРН3 - Чернівецька-3 | КОЖУХАР Аліна СЛЮСАРЧУК Вадим | |||||||||||||||||
КОЖУХАР Аліна СЛЮСАРЧУК Вадим |