Sveigbogi U16 Allir/ Recurve U16 Unisex | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | MAGNÚSDÓTTIR Jenný | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BF Boginn | |||||||||||||||||||
2 | BJÖRGVINSSON RIST Dagur Logi | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BF Hrói Höttur | |||||||||||||||||||
3 | HJALTASON Elías Áki | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BF Boginn | |||||||||||||||||||
4 | SÓLMUNDSDÓTTIR Eva Kristín | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
ÍF Akur | |||||||||||||||||||
5 | ALFREÐSDÓTTIR Ingibjörg Ólína | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
ÍF Akur | |||||||||||||||||||
6 | MARTEINSSON Axel Leví | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Skotís | |||||||||||||||||||
7 | BJÖRNSDÓTTIR Emma Rakel | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
ÍF Akur |