Garais loks sievietes [Pēc 72 bultām] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | 30m-1 | 30m-2 | Kopā | 10+X | X | ||||||||||||
1 | DONSKA Elizabete | LAT-A4A - Archery 4 All | 95/ 1 | 126/ 1 | 221 | 0 | 0 | ||||||||||||
LAT-A4A - Archery 4 All | |||||||||||||||||||
30m-1: 95, 30m-2: 126 | |||||||||||||||||||
2 | GORBUNOVA Jelena | PSTR - Perkūno strėlė | 62/ 2 | 79/ 2 | 141 | 0 | 0 | ||||||||||||
PSTR - Perkūno strėlė | |||||||||||||||||||
30m-1: 62, 30m-2: 79 | |||||||||||||||||||
3 | ČESNOKOVA Irina | LAT-AMA - Amazones | 47/ 3 | 40/ 3 | 87 | 0 | 0 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
30m-1: 47, 30m-2: 40 |