Recurve Men Team [Pēc 216 bultām] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Valsts | Sportisti | Kopā | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | LAT-AMA - Amazones | DUBKEVIČS Inārs KONONOVS Gļebs SERGEJEVS Romans | 1738 | 46 | 18 | ||||||||||||||
DUBKEVIČS Inārs KONONOVS Gļebs SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||||
2 | LAT-ODI - Odisejs | BLĀZE Dāvis ĢELZIS Matīss ZVEJS Mārtiņš | 1595 | 27 | 6 | ||||||||||||||
BLĀZE Dāvis ĢELZIS Matīss ZVEJS Mārtiņš | |||||||||||||||||||
3 | LAT-AMA - Amazones (2) | JONASTS Gints LAPSIŅŠ Eduards PODIŅŠ Arnis | 1492 | 15 | 3 | ||||||||||||||
JONASTS Gints LAPSIŅŠ Eduards PODIŅŠ Arnis | |||||||||||||||||||
4 | LAT-AIM - AiM Archery | MIĻEVSKIS Pāvels PERCOVS Andrejs SIŅŅIKOVS Nikolajs | 1365 | 12 | 6 | ||||||||||||||
MIĻEVSKIS Pāvels PERCOVS Andrejs SIŅŅIKOVS Nikolajs |