Recurvo Júnior Homens | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | País / Clube | País / Clube | ||||||||||||||||
1 | RIBEIRO Simão | SEA | SEA - Soc. Euterpe Alhandrense | ||||||||||||||||
Soc. Euterpe Alhandrense | |||||||||||||||||||
2 | CUNHA Henrique | AAC | AAC - Ateneu Artístico Cartaxense | ||||||||||||||||
Ateneu Artístico Cartaxense | |||||||||||||||||||
3 | GADIM Henrique | FAC | FAC - Fernão Archery Clube | ||||||||||||||||
Fernão Archery Clube |