Barebow Sénior Senhoras [Depois de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | País / Clube | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||||||||||
1 | SUSANO Elisabete | AAC - Ateneu Artístico Cartaxense | 225/ 1 | 260/ 1 | 485 | 9 | 6 | ||||||||||||
AAC - Ateneu Artístico Cartaxense | |||||||||||||||||||
50m-1: 225, 50m-2: 260 | |||||||||||||||||||
2 | MANO Luísa | PNA - PN Archery | 213/ 2 | 228/ 2 | 441 | 2 | 1 | ||||||||||||
PNA - PN Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 213, 50m-2: 228 | |||||||||||||||||||
3 | NEVES Paula | PNA - PN Archery | 145/ 3 | 97/ 3 | 242 | 1 | 0 | ||||||||||||
PNA - PN Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 145, 50m-2: 97 | |||||||||||||||||||
4 | JOÃO Sandra | PNA - PN Archery | 88/ 4 | 80/ 4 | 168 | 0 | 0 | ||||||||||||
PNA - PN Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 88, 50m-2: 80 |