Lista de Resultados por Divisão e Escalão - Equipas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | País / Clube | Atleta | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - Juvenil [Depois de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | GCP - Ginásio Clube Português | DAMÁSIO Margarida GLÓRIA Bernardo ROSA Tomás | 1521 | 20 | 7 | ||||||||||||||
DAMÁSIO Margarida GLÓRIA Bernardo ROSA Tomás | |||||||||||||||||||
Recurve - Sénior Homens [Depois de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | SEA - Soc. Euterpe Alhandrense | BARATA Marco FANECA António PATRÍCIO Nuno | 1713 | 24 | 4 | ||||||||||||||
BARATA Marco FANECA António PATRÍCIO Nuno | |||||||||||||||||||
2 | RSC - Real Sport Clube | RAMOS Diogo ALCAPARRA Rui ALMEIDA Guilherme | 1687 | 22 | 6 | ||||||||||||||
RAMOS Diogo ALCAPARRA Rui ALMEIDA Guilherme | |||||||||||||||||||
3 | SCP - Sporting Clube de Portugal | ALVES João CATTONI Duarte LINS Jonas | 1668 | 18 | 4 | ||||||||||||||
ALVES João CATTONI Duarte LINS Jonas | |||||||||||||||||||
Recurve - Veterano Homens [Depois de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | CVT - Clube de Vela de Tavira | ROBERTO João HENRI Clerc SOARES João | 1532 | 12 | 3 | ||||||||||||||
ROBERTO João HENRI Clerc SOARES João | |||||||||||||||||||
2 | SCP - Sporting Clube de Portugal | FERREIRA António CASTRO Paulo BALEIZÃO José | 1441 | 14 | 4 | ||||||||||||||
FERREIRA António CASTRO Paulo BALEIZÃO José | |||||||||||||||||||
Compound - Sénior Homens [Depois de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | RSC - Real Sport Clube | RESENDE Carlos ALVES Cláudio MATOS Ricardo | 2005 | 96 | 31 | ||||||||||||||
RESENDE Carlos ALVES Cláudio MATOS Ricardo | |||||||||||||||||||
2 | PNA - PN Archery | GUO Zhilai MORAIS Bruno GONÇALVES Rui | 1844 | 50 | 25 | ||||||||||||||
GUO Zhilai MORAIS Bruno GONÇALVES Rui | |||||||||||||||||||
Compound - Veterano Senhoras [Depois de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | ACAL - Arco Clube Ar Livre | CARDOSO Liliana RIBEIRO Teresa SILVA Helena | 1730 | 34 | 10 | ||||||||||||||
CARDOSO Liliana RIBEIRO Teresa SILVA Helena | |||||||||||||||||||
Compound - Veterano Homens [Depois de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | SERRANA - Serrana | ALVES António PATRIARCA Artur RAMOS José | 1849 | 39 | 13 | ||||||||||||||
ALVES António PATRIARCA Artur RAMOS José | |||||||||||||||||||
2 | ACAL - Arco Clube Ar Livre | NOBRE João PINTO SILVA Paulo RIBEIRO João | 1747 | 37 | 12 | ||||||||||||||
NOBRE João PINTO SILVA Paulo RIBEIRO João | |||||||||||||||||||
Barebow - Sénior Senhoras [Depois de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | PNA - PN Archery | MANO Luísa NEVES Paula JOÃO Sandra | 851 | 3 | 1 | ||||||||||||||
MANO Luísa NEVES Paula JOÃO Sandra | |||||||||||||||||||
Barebow - Sénior Homens [Depois de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | ACAL - Arco Clube Ar Livre | NAGAHAMA Fábio COSTA Marco SILVA Ricardo | 1340 | 11 | 6 | ||||||||||||||
NAGAHAMA Fábio COSTA Marco SILVA Ricardo | |||||||||||||||||||
Barebow - Veterano Homens [Depois de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | RSC - Real Sport Clube | CUNHA José MURALHA Nuno DUARTE Pedro | 1315 | 11 | 3 | ||||||||||||||
CUNHA José MURALHA Nuno DUARTE Pedro |