Sveigbogi Karla Meistaraflokkur/ Recurve Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | HAFSTEINSSON Ragnar Þór | BFB | BFB - BF Boginn | ||||||||||||||||
BF Boginn | |||||||||||||||||||
2 | ELFARSSON Georg | IFA | IFA - ÍF Akur | ||||||||||||||||
ÍF Akur | |||||||||||||||||||
3 | BJÖRK Ari Emin | IFA | IFA - ÍF Akur | ||||||||||||||||
ÍF Akur | |||||||||||||||||||
4 | BYLICA Marcin | BFB | BFB - BF Boginn | ||||||||||||||||
BF Boginn |