Compound 50+ Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | SARMIENTO OBERTI Douglas | ARG008 | ARG008 - Club Universitario de Arqueria | ||||||||||||||||
Club Universitario de Arqueria | |||||||||||||||||||
2 | ALCACER Nicolás | ARG | ARG - Argentina | ||||||||||||||||
Argentina | |||||||||||||||||||
3 | TARIFA Hugo | ARG023 | ARG023 - Club arqueros puntanos | ||||||||||||||||
Club arqueros puntanos | |||||||||||||||||||
4 | RAMIREZ Jorge Albert | ARG002 | ARG002 - Club El Palomar | ||||||||||||||||
Club El Palomar | |||||||||||||||||||
5 | SOLANO GARCIA Juan Carlos | CRC002 | CRC002 - Arqueros de Occidente | ||||||||||||||||
Arqueros de Occidente | |||||||||||||||||||
6 | VERRI Guillermo Javier | ARG016 | ARG016 - Club Germano Argentino | ||||||||||||||||
Club Germano Argentino |