Compound Seniores Homens | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | País / Clube | País / Clube | ||||||||||||||||
1 | OLIVEIRA Rafael | CSP | CSP - Centro Social de Prime | ||||||||||||||||
Centro Social de Prime | |||||||||||||||||||
2 | ALVES Miguel | SATA | SATA - Subzone | ||||||||||||||||
Subzone | |||||||||||||||||||
3 | MONTEIRO Ricardo | ACAL | ACAL - Arco Clube Ar Livre | ||||||||||||||||
Arco Clube Ar Livre | |||||||||||||||||||
4 | DUARTE Luís | CSP | CSP - Centro Social de Prime | ||||||||||||||||
Centro Social de Prime | |||||||||||||||||||
5 | ALMEIDA Carlos | CSP | CSP - Centro Social de Prime | ||||||||||||||||
Centro Social de Prime | |||||||||||||||||||
6 | PINTO Paulo | CTAP | CTAP - Clube Tiro com Arco do Porto | ||||||||||||||||
Clube Tiro com Arco do Porto | |||||||||||||||||||
7 | DIAS Rodolfo | SEA | SEA - Sociedade Euterpe Alhandrense | ||||||||||||||||
Sociedade Euterpe Alhandrense |