Barebow Seniores Senhoras [Depois de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | País / Clube | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||||||||||
1 | SILVA Maria | CSP - Centro Social de Prime | 220/ 1 | 240/ 1 | 460 | 6 | 0 | ||||||||||||
CSP - Centro Social de Prime | |||||||||||||||||||
50m-1: 220, 50m-2: 240 | |||||||||||||||||||
2 | SUSANO Elisabete | AAC - Ateneu Artístico Cartaxense | 219/ 2 | 226/ 2 | 445 | 0 | 0 | ||||||||||||
AAC - Ateneu Artístico Cartaxense | |||||||||||||||||||
50m-1: 219, 50m-2: 226 |