Rekursīvais loks U15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | 40m-1 | 40m-2 | Kopā | 10+X | X | ||||||||||||
1 | DZINTARE ČEIRANE Karmena | LAT-A4A - Archery 4 All | 242/ 1 | 221/ 1 | 463 | 3 | 0 | ||||||||||||
LAT-A4A - Archery 4 All | |||||||||||||||||||
40m-1: 242, 40m-2: 221 | |||||||||||||||||||
2 | KASPEROVIČS Hektors | LAT-AIM - AiM Archery | 216/ 2 | 187/ 2 | 403 | 1 | 1 | ||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
40m-1: 216, 40m-2: 187 |