Yleinen talja | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Maa/Seura | ||||||||||||||||
1 | VÄLIMÄKI Ari | ÄJA | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | ||||||||||||||||
Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
2 | ERKKILÄ Toni | PJA | PJA - Porin Jousiampujat | ||||||||||||||||
Porin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
3 | HEIKKILÄ Sami | ARCUS | ARCUS - Arcus | ||||||||||||||||
Arcus | |||||||||||||||||||
4 | SJÖDAHL Sara | WT | WT - Wilhelm Tell | ||||||||||||||||
Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
5 | ALAVA Jyrki | PJA | PJA - Porin Jousiampujat | ||||||||||||||||
Porin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
6 | SELKÄINAHO Eemil | WT | WT - Wilhelm Tell | ||||||||||||||||
Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
7 | RAUTIO Johanna | RIJO | RIJO - Riihi-Jouset | ||||||||||||||||
Riihi-Jouset |