Recurve 60 Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ERIKSSON Dennis | 20980 - Stocka BSK | 288/ 1 | 287/ 1 | 575 | 13 | 6 | ||||||||||||
20980 - Stocka BSK | |||||||||||||||||||
50m-1: 288, 50m-2: 287 | |||||||||||||||||||
2 | MODIG Renee | 7944 - BK Friskyttarna | 279/ 2 | 278/ 3 | 557 | 7 | 4 | ||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
50m-1: 279, 50m-2: 278 | |||||||||||||||||||
3 | PALO Ulf | 7855 - BSK Pilen | 271/ 3 | 282/ 2 | 553 | 11 | 3 | ||||||||||||
7855 - BSK Pilen | |||||||||||||||||||
50m-1: 271, 50m-2: 282 | |||||||||||||||||||
4 | EINARSSON Börje | 4080 - Timrå AIF | 236/ 4 | 221/ 4 | 457 | 4 | 2 | ||||||||||||
4080 - Timrå AIF | |||||||||||||||||||
50m-1: 236, 50m-2: 221 |