Łuki klasyczne - juniorki [Po 216 strzałach] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. | Zawodnik | Kod kraju/klubu | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | 70 m | Razem | 10+X | X | |||||||||
1 | KICA Gabriela | ACHDOB - SŁ ACHILLES Dobczyce | 308/ 2 | 319/ 3 | 309/ 1 | 336/ 1 | 300/ 3 | 1884 | 52 | 27 | |||||||||
312/ 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ACHDOB - SŁ ACHILLES Dobczyce | |||||||||||||||||||
70 m: 308, 60 m: 319, 50 m: 309, 30 m: 336, 70 m: 300 70 m: 312, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
2 | POŚPIECH Gabriela | SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | 309/ 1 | 324/ 1 | 309/ 2 | 319/ 9 | 297/ 4 | 1856 | 42 | 13 | |||||||||
298/ 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | |||||||||||||||||||
70 m: 309, 60 m: 324, 50 m: 309, 30 m: 319, 70 m: 297 70 m: 298, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
3 | OZDOBA Aleksandra | MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | 306/ 3 | 315/ 5 | 291/ 4 | 335/ 2 | 304/ 1 | 1854 | 45 | 14 | |||||||||
303/ 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | |||||||||||||||||||
70 m: 306, 60 m: 315, 50 m: 291, 30 m: 335, 70 m: 304 70 m: 303, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
4 | KNOPEK Amelia | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 299/ 5 | 316/ 4 | 285/ 6 | 335/ 2 | 294/ 8 | 1846 | 50 | 13 | |||||||||
317/ 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 299, 60 m: 316, 50 m: 285, 30 m: 335, 70 m: 294 70 m: 317, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
5 | MATUSZEK Tacjana | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 302/ 4 | 308/ 9 | 291/ 3 | 332/ 4 | 295/ 7 | 1826 | 50 | 13 | |||||||||
298/ 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 302, 60 m: 308, 50 m: 291, 30 m: 332, 70 m: 295 70 m: 298, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
6 | LEPA Natalia | GRORUD - UKS GROT Ruda Śląska | 288/ 7 | 319/ 2 | 267/11 | 331/ 5 | 301/ 2 | 1800 | 50 | 15 | |||||||||
294/ 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
GRORUD - UKS GROT Ruda Śląska | |||||||||||||||||||
70 m: 288, 60 m: 319, 50 m: 267, 30 m: 331, 70 m: 301 70 m: 294, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
7 | ŁAWICKA Zuzanna | SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | 281/ 8 | 314/ 6 | 278/ 8 | 328/ 6 | 293/ 9 | 1789 | 44 | 10 | |||||||||
295/ 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | |||||||||||||||||||
70 m: 281, 60 m: 314, 50 m: 278, 30 m: 328, 70 m: 293 70 m: 295, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
8 | KOŁODZIEJCZYK Anna | CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | 292/ 6 | 312/ 7 | 270/10 | 326/ 7 | 296/ 6 | 1786 | 37 | 13 | |||||||||
290/ 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | |||||||||||||||||||
70 m: 292, 60 m: 312, 50 m: 270, 30 m: 326, 70 m: 296 70 m: 290, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
9 | MALINOWSKA Julia | OBUPRU - KS OBUWNIK Prudnik | 260/12 | 300/10 | 280/ 7 | 311/12 | 297/ 5 | 1734 | 36 | 10 | |||||||||
286/11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
OBUPRU - KS OBUWNIK Prudnik | |||||||||||||||||||
70 m: 260, 60 m: 300, 50 m: 280, 30 m: 311, 70 m: 297 70 m: 286, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
10 | SZKUDLAREK Wiktoria | JEDKOR - UKS JEDYNKA Kórnik | 265/11 | 310/ 8 | 275/ 9 | 316/10 | 281/10 | 1727 | 31 | 10 | |||||||||
280/12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
JEDKOR - UKS JEDYNKA Kórnik | |||||||||||||||||||
70 m: 265, 60 m: 310, 50 m: 275, 30 m: 316, 70 m: 281 70 m: 280, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
11 | KLIŚ Karolina | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 266/10 | 298/11 | 243/14 | 324/ 8 | 277/12 | 1696 | 36 | 13 | |||||||||
288/10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 266, 60 m: 298, 50 m: 243, 30 m: 324, 70 m: 277 70 m: 288, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
12 | PAWLICKA Monika | OBUPRU - KS OBUWNIK Prudnik | 277/ 9 | 276/13 | 250/12 | 301/14 | 280/11 | 1660 | 22 | 7 | |||||||||
276/13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
OBUPRU - KS OBUWNIK Prudnik | |||||||||||||||||||
70 m: 277, 60 m: 276, 50 m: 250, 30 m: 301, 70 m: 280 70 m: 276, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
13 | JANICKA Małgorzata | CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | 260/13 | 297/12 | 245/13 | 313/11 | 272/14 | 1654 | 27 | 5 | |||||||||
267/14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | |||||||||||||||||||
70 m: 260, 60 m: 297, 50 m: 245, 30 m: 313, 70 m: 272 70 m: 267, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
14 | ZOŁA Joanna | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 221/15 | 266/14 | 195/15 | 294/15 | 235/15 | 1446 | 16 | 7 | |||||||||
235/15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 221, 60 m: 266, 50 m: 195, 30 m: 294, 70 m: 235 70 m: 235, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
15 | CHMURZYŃSKA Oliwia | STRWAR - MKŁ STRZAŁA Warszawa | 237/14 | 243/15 | 178/16 | 264/16 | 222/16 | 1373 | 10 | 4 | |||||||||
229/16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
STRWAR - MKŁ STRZAŁA Warszawa | |||||||||||||||||||
70 m: 237, 60 m: 243, 50 m: 178, 30 m: 264, 70 m: 222 70 m: 229, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
16 | ŁĘTOWSKA Edyta | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 0 | 0 | 288/ 5 | 311/13 | 276/13 | 1169 | 21 | 8 | |||||||||
294/ 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 0, 60 m: 0, 50 m: 288, 30 m: 311, 70 m: 276 70 m: 294, --: 0, --: 0 |