Łuki klasyczne - seniorki [Po 216 strzałach] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. | Zawodnik | Kod kraju/klubu | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | 70 m | Razem | 10+X | X | |||||||||
1 | LEŚNIAK Natalia | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 325/ 1 | 340/ 1 | 327/ 1 | 343/ 3 | 329/ 1 | 1976 | 87 | 26 | |||||||||
312/ 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 325, 60 m: 340, 50 m: 327, 30 m: 343, 70 m: 329 70 m: 312, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
2 | STACH Martyna | CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | 311/ 4 | 322/ 6 | 309/ 6 | 336/ 7 | 309/ 4 | 1918 | 59 | 12 | |||||||||
331/ 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | |||||||||||||||||||
70 m: 311, 60 m: 322, 50 m: 309, 30 m: 336, 70 m: 309 70 m: 331, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
3 | KOZŁOWSKA Karina | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 308/ 6 | 323/ 4 | 322/ 2 | 346/ 2 | 302/ 7 | 1909 | 65 | 23 | |||||||||
308/ 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 308, 60 m: 323, 50 m: 322, 30 m: 346, 70 m: 302 70 m: 308, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
4 | ZAJĄC Magdalena | MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | 325/ 2 | 322/ 5 | 311/ 3 | 337/ 5 | 288/22 | 1895 | 57 | 17 | |||||||||
312/ 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | |||||||||||||||||||
70 m: 325, 60 m: 322, 50 m: 311, 30 m: 337, 70 m: 288 70 m: 312, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
5 | PŁAZA Klaudia | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 314/ 3 | 296/27 | 309/ 4 | 346/ 1 | 305/ 5 | 1886 | 68 | 24 | |||||||||
316/ 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 314, 60 m: 296, 50 m: 309, 30 m: 346, 70 m: 305 70 m: 316, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
6 | KICA Gabriela | ACHDOB - SŁ ACHILLES Dobczyce | 308/ 7 | 319/ 8 | 309/ 5 | 336/ 6 | 300/ 9 | 1884 | 52 | 27 | |||||||||
312/ 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ACHDOB - SŁ ACHILLES Dobczyce | |||||||||||||||||||
70 m: 308, 60 m: 319, 50 m: 309, 30 m: 336, 70 m: 300 70 m: 312, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
7 | MICHALSKA Natalia | CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | 304/ 9 | 318/ 9 | 303/ 9 | 342/ 4 | 300/10 | 1865 | 54 | 21 | |||||||||
298/13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | |||||||||||||||||||
70 m: 304, 60 m: 318, 50 m: 303, 30 m: 342, 70 m: 300 70 m: 298, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
8 | OLSZEWSKA Milena | STAGOR - GZSN START Gorzów Wielkopolski | 300/12 | 329/ 2 | 303/ 8 | 320/23 | 311/ 3 | 1861 | 56 | 18 | |||||||||
298/13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
STAGOR - GZSN START Gorzów Wielkopolski | |||||||||||||||||||
70 m: 300, 60 m: 329, 50 m: 303, 30 m: 320, 70 m: 311 70 m: 298, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
9 | POŚPIECH Gabriela | SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | 309/ 5 | 324/ 3 | 309/ 7 | 319/24 | 297/12 | 1856 | 42 | 13 | |||||||||
298/13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | |||||||||||||||||||
70 m: 309, 60 m: 324, 50 m: 309, 30 m: 319, 70 m: 297 70 m: 298, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
10 | OZDOBA Aleksandra | MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | 306/ 8 | 315/11 | 291/15 | 335/ 8 | 304/ 6 | 1854 | 45 | 14 | |||||||||
303/10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | |||||||||||||||||||
70 m: 306, 60 m: 315, 50 m: 291, 30 m: 335, 70 m: 304 70 m: 303, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
11 | KNOPEK Amelia | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 299/13 | 316/10 | 285/17 | 335/ 8 | 294/19 | 1846 | 50 | 13 | |||||||||
317/ 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 299, 60 m: 316, 50 m: 285, 30 m: 335, 70 m: 294 70 m: 317, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
12 | ŻURKO Monika | MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | 302/11 | 311/17 | 291/14 | 332/11 | 295/16 | 1827 | 44 | 11 | |||||||||
296/17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | |||||||||||||||||||
70 m: 302, 60 m: 311, 50 m: 291, 30 m: 332, 70 m: 295 70 m: 296, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
13 | MATUSZEK Tacjana | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 302/10 | 308/19 | 291/13 | 332/13 | 295/17 | 1826 | 50 | 13 | |||||||||
298/12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 302, 60 m: 308, 50 m: 291, 30 m: 332, 70 m: 295 70 m: 298, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
14 | TOMASZEWICZ Kinga | SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | 282/21 | 300/23 | 293/12 | 329/16 | 315/ 2 | 1824 | 39 | 11 | |||||||||
305/ 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | |||||||||||||||||||
70 m: 282, 60 m: 300, 50 m: 293, 30 m: 329, 70 m: 315 70 m: 305, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
15 | WIECZOREK Martyna | PIAZGI - UKS PIĄTKA Zgierz | 298/15 | 311/16 | 300/10 | 332/10 | 298/11 | 1815 | 49 | 14 | |||||||||
276/30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
PIAZGI - UKS PIĄTKA Zgierz | |||||||||||||||||||
70 m: 298, 60 m: 311, 50 m: 300, 30 m: 332, 70 m: 298 70 m: 276, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
16 | REZNICHENKO Aleksandra | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 298/14 | 313/14 | 298/11 | 323/20 | 288/23 | 1810 | 40 | 7 | |||||||||
290/22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 298, 60 m: 313, 50 m: 298, 30 m: 323, 70 m: 288 70 m: 290, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
17 | NAPŁOSZEK Kamila | MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | 297/16 | 302/21 | 283/18 | 332/11 | 290/21 | 1808 | 39 | 12 | |||||||||
304/ 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | |||||||||||||||||||
70 m: 297, 60 m: 302, 50 m: 283, 30 m: 332, 70 m: 290 70 m: 304, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
18 | LEPA Natalia | GRORUD - UKS GROT Ruda Śląska | 288/20 | 319/ 7 | 267/28 | 331/14 | 301/ 8 | 1800 | 50 | 15 | |||||||||
294/19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
GRORUD - UKS GROT Ruda Śląska | |||||||||||||||||||
70 m: 288, 60 m: 319, 50 m: 267, 30 m: 331, 70 m: 301 70 m: 294, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
19 | SZYMAŃSKA Anna | CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | 295/17 | 315/12 | 267/27 | 322/21 | 295/18 | 1796 | 39 | 10 | |||||||||
302/11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | |||||||||||||||||||
70 m: 295, 60 m: 315, 50 m: 267, 30 m: 322, 70 m: 295 70 m: 302, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
20 | ŁAWICKA Zuzanna | SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | 281/22 | 314/13 | 278/22 | 328/17 | 293/20 | 1789 | 44 | 10 | |||||||||
295/18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | |||||||||||||||||||
70 m: 281, 60 m: 314, 50 m: 278, 30 m: 328, 70 m: 293 70 m: 295, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
21 | KOŁODZIEJCZYK Anna | CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | 292/19 | 312/15 | 270/26 | 326/18 | 296/14 | 1786 | 37 | 13 | |||||||||
290/23 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | |||||||||||||||||||
70 m: 292, 60 m: 312, 50 m: 270, 30 m: 326, 70 m: 296 70 m: 290, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
22 | NAPŁOSZEK Zuzanna | MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | 269/27 | 298/24 | 276/24 | 317/25 | 296/15 | 1754 | 30 | 9 | |||||||||
298/13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | |||||||||||||||||||
70 m: 269, 60 m: 298, 50 m: 276, 30 m: 317, 70 m: 296 70 m: 298, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
23 | PISKOZUB Monika | STRWAR - MKŁ STRZAŁA Warszawa | 279/23 | 293/28 | 277/23 | 329/15 | 282/24 | 1751 | 37 | 14 | |||||||||
291/21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
STRWAR - MKŁ STRZAŁA Warszawa | |||||||||||||||||||
70 m: 279, 60 m: 293, 50 m: 277, 30 m: 329, 70 m: 282 70 m: 291, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
24 | SADOWSKA Julia | SWIBIA - UKS ŚWISTRZAŁY Białystok | 294/18 | 303/20 | 281/19 | 313/27 | 271/31 | 1741 | 31 | 5 | |||||||||
279/28 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
SWIBIA - UKS ŚWISTRZAŁY Białystok | |||||||||||||||||||
70 m: 294, 60 m: 303, 50 m: 281, 30 m: 313, 70 m: 271 70 m: 279, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
25 | MALINOWSKA Julia | OBUPRU - KS OBUWNIK Prudnik | 260/31 | 300/22 | 280/21 | 311/29 | 297/13 | 1734 | 36 | 10 | |||||||||
286/26 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
OBUPRU - KS OBUWNIK Prudnik | |||||||||||||||||||
70 m: 260, 60 m: 300, 50 m: 280, 30 m: 311, 70 m: 297 70 m: 286, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
26 | SZKUDLAREK Wiktoria | JEDKOR - UKS JEDYNKA Kórnik | 265/29 | 310/18 | 275/25 | 316/26 | 281/25 | 1727 | 31 | 10 | |||||||||
280/27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
JEDKOR - UKS JEDYNKA Kórnik | |||||||||||||||||||
70 m: 265, 60 m: 310, 50 m: 275, 30 m: 316, 70 m: 281 70 m: 280, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
27 | ROGUSKA Alicja | MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | 274/25 | 278/30 | 280/20 | 321/22 | 276/29 | 1718 | 35 | 9 | |||||||||
289/24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | |||||||||||||||||||
70 m: 274, 60 m: 278, 50 m: 280, 30 m: 321, 70 m: 276 70 m: 289, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
28 | KLIŚ Karolina | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 266/28 | 298/25 | 243/32 | 324/19 | 277/27 | 1696 | 36 | 13 | |||||||||
288/25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 266, 60 m: 298, 50 m: 243, 30 m: 324, 70 m: 277 70 m: 288, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
29 | WOLNICZAK Dominika | SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | 270/26 | 289/29 | 257/29 | 304/31 | 266/32 | 1665 | 21 | 7 | |||||||||
279/29 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | |||||||||||||||||||
70 m: 270, 60 m: 289, 50 m: 257, 30 m: 304, 70 m: 266 70 m: 279, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
30 | PAWLICKA Monika | OBUPRU - KS OBUWNIK Prudnik | 277/24 | 276/31 | 250/30 | 301/32 | 280/26 | 1660 | 22 | 7 | |||||||||
276/31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
OBUPRU - KS OBUWNIK Prudnik | |||||||||||||||||||
70 m: 277, 60 m: 276, 50 m: 250, 30 m: 301, 70 m: 280 70 m: 276, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
31 | JANICKA Małgorzata | CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | 260/32 | 297/26 | 245/31 | 313/28 | 272/30 | 1654 | 27 | 5 | |||||||||
267/33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | |||||||||||||||||||
70 m: 260, 60 m: 297, 50 m: 245, 30 m: 313, 70 m: 272 70 m: 267, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
32 | WYSOCKA Marta | HUBBIA - UKS HUBAL Białystok | 263/30 | 272/32 | 184/34 | 280/35 | 240/33 | 1514 | 16 | 6 | |||||||||
275/32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
HUBBIA - UKS HUBAL Białystok | |||||||||||||||||||
70 m: 263, 60 m: 272, 50 m: 184, 30 m: 280, 70 m: 240 70 m: 275, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
33 | ZOŁA Joanna | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 221/34 | 266/33 | 195/33 | 294/34 | 235/34 | 1446 | 16 | 7 | |||||||||
235/34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 221, 60 m: 266, 50 m: 195, 30 m: 294, 70 m: 235 70 m: 235, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
34 | CHMURZYŃSKA Oliwia | STRWAR - MKŁ STRZAŁA Warszawa | 237/33 | 243/34 | 178/36 | 264/36 | 222/35 | 1373 | 10 | 4 | |||||||||
229/35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
STRWAR - MKŁ STRZAŁA Warszawa | |||||||||||||||||||
70 m: 237, 60 m: 243, 50 m: 178, 30 m: 264, 70 m: 222 70 m: 229, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
35 | ŁĘTOWSKA Edyta | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | 0 | 0 | 288/16 | 311/30 | 276/28 | 1169 | 21 | 8 | |||||||||
294/20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | |||||||||||||||||||
70 m: 0, 60 m: 0, 50 m: 288, 30 m: 311, 70 m: 276 70 m: 294, --: 0, --: 0 | |||||||||||||||||||
36 | SURGA Anna | STRWAR - MKŁ STRZAŁA Warszawa | 150/35 | 231/35 | 183/35 | 300/33 | 0 | 864 | 14 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
STRWAR - MKŁ STRZAŁA Warszawa | |||||||||||||||||||
70 m: 150, 60 m: 231, 50 m: 183, 30 m: 300, 70 m: 0 70 m: 0, --: 0, --: 0 |