Equipo Desnudo Hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | GAL - Galicia | COSTAL GIRALDEZ Manuel GONZALEZ VILLARES Santiago SONEIRA MUIÑO Santiago | |||||||||||||||||
COSTAL GIRALDEZ Manuel GONZALEZ VILLARES Santiago SONEIRA MUIÑO Santiago | |||||||||||||||||||
2 | CLM - Castilla La Mancha | GARCÍA FUERTES Rubén MARTIN CLEMENTE Luis Miguel MIGUEL OLMEDO Juan Antonio | |||||||||||||||||
GARCÍA FUERTES Rubén MARTIN CLEMENTE Luis Miguel MIGUEL OLMEDO Juan Antonio | |||||||||||||||||||
3 | CAT - Cataluña | CARDOZO FERREIRA David Rafael DOMINGUEZ ESCRIHUELA Ricardo RODRIGUEZ MONTORO Manuel Rafael | |||||||||||||||||
CARDOZO FERREIRA David Rafael DOMINGUEZ ESCRIHUELA Ricardo RODRIGUEZ MONTORO Manuel Rafael | |||||||||||||||||||
4 | MAD - Madrid | HUERTA ALONSO Antonio IBAÑEZ DEL SAZ Juan José MONSERRAT LAZARO Ignacio | |||||||||||||||||
HUERTA ALONSO Antonio IBAÑEZ DEL SAZ Juan José MONSERRAT LAZARO Ignacio | |||||||||||||||||||
5 | MUR - Murcia | MARTINEZ RUBIO Juan Antonio RAMIRO BLANCO Fernando VICENTE PUERTA Francisco Javier | |||||||||||||||||
MARTINEZ RUBIO Juan Antonio RAMIRO BLANCO Fernando VICENTE PUERTA Francisco Javier | |||||||||||||||||||
6 | VAL - Valencia | ALONSO GONZALEZ Victor RODRIGUEZ VIVAS Antonio TIRADO ORTIZ Francisco Javier | |||||||||||||||||
ALONSO GONZALEZ Victor RODRIGUEZ VIVAS Antonio TIRADO ORTIZ Francisco Javier | |||||||||||||||||||
7 | AND - Andalucía | ORTEGA REDONDO Juan RODRIGUEZ PECI Diego Jose RUBIO LECHUGA Francisco | |||||||||||||||||
ORTEGA REDONDO Juan RODRIGUEZ PECI Diego Jose RUBIO LECHUGA Francisco |