Equipo Tradicional Mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | AND - Andalucía | VERDIER PEREZ Clara RODRIGUEZ DOMINGUEZ Manuel | |||||||||||||||||
VERDIER PEREZ Clara RODRIGUEZ DOMINGUEZ Manuel | |||||||||||||||||||
2 | NAV - Navarra | RUIZ LOSTADO Idoia ENERIZ SALVATIERRA Angel Luis | |||||||||||||||||
RUIZ LOSTADO Idoia ENERIZ SALVATIERRA Angel Luis | |||||||||||||||||||
3 | VAL - Valencia | BLANCO SANCHEZ Begoña LANDETE MARTINEZ Jorge | |||||||||||||||||
BLANCO SANCHEZ Begoña LANDETE MARTINEZ Jorge | |||||||||||||||||||
4 | CLE - Castilla y León | BERJANO LARREA Rosa María CAIDAS MARTIN Luis | |||||||||||||||||
BERJANO LARREA Rosa María CAIDAS MARTIN Luis | |||||||||||||||||||
5 | GAL - Galicia | MENDEZ DE VIGO MONASTERIO Victoria VILLARROEL SALGUEIRO José Alberto | |||||||||||||||||
MENDEZ DE VIGO MONASTERIO Victoria VILLARROEL SALGUEIRO José Alberto | |||||||||||||||||||
6 | CAT - Cataluña | SARCEDA RODRIGUEZ Carmen LOPEZ RODRIGUEZ Victor | |||||||||||||||||
SARCEDA RODRIGUEZ Carmen LOPEZ RODRIGUEZ Victor | |||||||||||||||||||
7 | PVA - País Vasco | TORRES VEIGA Leire TORRES SALAZAR Jose Ignacio | |||||||||||||||||
TORRES VEIGA Leire TORRES SALAZAR Jose Ignacio | |||||||||||||||||||
8 | EXT - Extremadura | MATAMOROS LEBRATO Martina PAREJO GONZALEZ Candido | |||||||||||||||||
MATAMOROS LEBRATO Martina PAREJO GONZALEZ Candido | |||||||||||||||||||
9 | ARA - Aragón | FAÑANAS BIESCAS Ana Pilar VISIEDO RUBIO Jose Antonio | |||||||||||||||||
FAÑANAS BIESCAS Ana Pilar VISIEDO RUBIO Jose Antonio | |||||||||||||||||||
9 | AST - Asturias | DÍAZ FERNÁNDEZ Natalia DÍAZ ÁLVAREZ Juan Carlos | |||||||||||||||||
DÍAZ FERNÁNDEZ Natalia DÍAZ ÁLVAREZ Juan Carlos | |||||||||||||||||||
9 | BAL - Baleares | GARCIA ROMO Carmen QUETGLAS NADAL Bartolome | |||||||||||||||||
GARCIA ROMO Carmen QUETGLAS NADAL Bartolome | |||||||||||||||||||
9 | CLM - Castilla La Mancha | SARABIA PAREJA Rocio RUIZ MUELA Jose Claudio | |||||||||||||||||
SARABIA PAREJA Rocio RUIZ MUELA Jose Claudio | |||||||||||||||||||
9 | CTB - Cantabria | PALACIO PEREZ Aía ZARRABEITIA AGUIRRE José Luis | |||||||||||||||||
PALACIO PEREZ Aía ZARRABEITIA AGUIRRE José Luis | |||||||||||||||||||
9 | MAD - Madrid | ROSILLO GONZÁLEZ Dolores MARCO RUBIO Carlos | |||||||||||||||||
ROSILLO GONZÁLEZ Dolores MARCO RUBIO Carlos | |||||||||||||||||||
9 | MUR - Murcia | CLARK Leanne FLORES APARICIO Hector | |||||||||||||||||
CLARK Leanne FLORES APARICIO Hector | |||||||||||||||||||
9 | RIO - La Rioja | SKORIK Aleksandra HERAS ROMO Marcos | |||||||||||||||||
SKORIK Aleksandra HERAS ROMO Marcos |